Czwartkowego wieczoru, na poznańskim Golęcinie, rozegrano zaległy mecz 4. kolejki Metalkas 2. Ekstraligi pomiędzy miejscowym Hunters PSŻ Poznań, a Fogo Unią Leszno. Leszczyńska drużyna pewnie pokonała gospodarzy 53:37.
Zespół Rafała Okoniewskiego zaprezentowali się na wyrównanym poziomie, dzięki czemu już przed biegami nominowanymi pewne było zwycięstwo Fogo Unii Leszno. W szeregach leszczyńskiej Unii najlepiej zaprezentował się Janusz Kołodziej, który w pięciu startach zgromadził na swoim koncie 13 punktów. Bardzo dobrze zaprezentowali się również Josh Pickering i Nazar Parnitsyi.
Wyniki
Hunters PSŻ Poznań: 37
9. Matias Nielsen (2,3,2,1,0,0) 8
10. Szymon Szlauderbach (0,-,-,-,-) 0
11. Norick Blödorn (0,1,2,2,0) 5
12. Bartosz Smektała (2*,0,0,-) 2+1
13. Ryan Douglas (3,2,3,3,2,3) 16
14. Kacper Teska (1,1,0) 2
15. Tobiasz Jakub Musielak (D,0,1*) 1+1
16. Francis Gusts (2*,0,1) 3+1
Fogo Unia Leszno: 53
1. Ben Cook ZZ
2. Janusz Kołodziej (3,1,3,3,3,-) 13
3. Nazar Parnitskyi (1,3,1,2,1,2) 10
4. Josh Pickering (3,2*,1*,1,0,3) 10+2
5. Grzegorz Zengota (0,1,1,2,3,2*) 9+1
6. Antoni Mencel (2*,2*,3,1*) 8+3
7. Kacper Mania (3,0,0) 3
8. Emil Konieczny ) 0
Bieg po biegu:
1. (65,84) Kołodziej, Nielsen, Parnitskyi, Blödorn 2:4 (2:4)
2. (66,52) Mania, Mencel, Teska, Musielak (D) 1:5 (3:9)
3. (64,35) Douglas, Smektała, Kołodziej, Zengota 5:1 (8:10)
4. (64,78) Pickering, Mencel, Teska, Szlauderbach 1:5 (9:15)
5. (66,58) Parnitskyi, Pickering, Blödorn, Smektała 1:5 (10:20)
6. (65,09) Kołodziej, Douglas, Parnitskyi, Musielak 2:4 (12:24)
7. (65,31) Nielsen, Gusts, Zengota, Mania 5:1 (17:25)
8. (65,50) Douglas, Parnitskyi, Pickering, Teska 3:3 (20:28)
9. (65,63) Kołodziej, Nielsen, Pickering, Gusts 2:4 (22:32)
10. (66,22) Mencel, Blödorn, Zengota, Smektała 2:4 (24:36)
11. (66,40) Douglas, Zengota, Nielsen, Pickering 4:2 (28:38)
12. (65,66) Kołodziej, Blödorn, Musielak, Mania 3:3 (31:41)
13. (65,72) Zengota, Douglas, Parnitskyi, Nielsen 2:4 (33:45)
14. (66,75) Pickering, Zengota, Gusts, Blödorn 1:5 (34:50)
15. (66,03) Douglas, Parnitskyi, Mencel, Nielsen 3:3 (37:53)
Źródło. www.speedwaynews.pl