W piątkowy wieczór Cooper Rushen wystąpił w meczu BSN Series w barwach Poole Pirates. Nowy zawodnik FOGO Unii Leszno pojawił się na torze trzykrotnie i zanotował 2 punkty.
Cooper w swoich dwóch pierwszych wyścigach dojeżdżał na mety na trzecim miejscu, pokonując kolejno Toma Spencera i Scotta Nichollsa. W trzecim starcie po ataku 16-latka upadł wspomniany Spencer, za co arbiter wykluczył Rushena. Drużyna Coopera, Poole Pirates, pokonała u siebie rywali z Plymouth 47:43.
Poole Pirates: 47
1. Richard Lawson 7+1 (W,3,3,1*,0)
2. Kyle Newman 6 (2,0,3,1)
3. Lewis Kerr 6+1 (W,2,1*,3)
4. Fraser Bowes 5+1 (0,1*,2,2)
5. Zach Cook 14 (3,3,3,2,3)
6. William Cairns 7+1 (3,2,0,1,0,1*)
7. Cooper Rushen 2 (1,1,W)
Plymouth Gladiators: 43
1. Danny King 13 (3,3,2,3,2)
2. Tobias Thomsen 0 (U/-)
3. Joe Thompson 6+1 (1,1*,2,2)
4. Ben Barker 8 (3,2,W,3)
5. Scott Nicholls 6+1 (0,2,3,0,1*)
6. Daniel Klima 8+2 (2,2,1*,2,1*,0)
7. Tom Spencer 2+1 (1,0,0,1*,0,0)
1. King, Newman, Spencer 2:4 60.82
2. Cairns, Klima, Rushen, Spencer 4:2 (6:6)
3. Barker, Cairns, Thompson, Bowes 2:4 (8:10)
4. Cook, Klima, Rushen, Nicholls 4:2 (12:12)
5. King, Kerr, Bowes, Spencer 3:3 (15:15)
6. Lawson, Nicholls, Klima, Newman 3:3 (18:18)
7. Cook, Barker, Thompson, Cairns 3:3 (21:21)
8. Newman, Klima, Spencer, Rushen (W) 3:3 (24:24)
9. Nicholls, Bowes, Kerr, Spencer 3:3 (27:27)
10. Lawson, Thompson, Newman, Barker (W) 4:2 (31:29)
11. Cook, King, Cairns, Spencer 4:2 (35:31)
12. Kerr, Thompson, Klima, Cairns 3:3 (38:34)
13. King, Cook, Lawson, Nicholls 3:3 (41:37)
14. Barker, Bowes, Cairns, Klima 3:3 (44:40)
15. Cook, King, Nicholls, Lawson 3:3 (47:43)




