Zaledwie kilkanaście godzin po meczu we Wrocławiu Ben Cook wziął udział w spotkaniu Premiership na torze w Ipswich. W barwach King’s Lynn Stars wystartował także Cooper Rushen. Obaj zdobyli łącznie 13 punktów.
Ben wywalczył 7 punktów i dwa bonusy, natomiast Cooper sięgnął po 6 „oczek” z trzema bonusami. Zespół „Byków” przegrał jednak w Ipswich 40:50.
Wyniki (za: speedwayupdates.proboards.com):
Ipswich Witches: 50
1. Tom Brennan (3,2*,3,3,1*) 12+2
2. Danny King (2*,3,3,0) 8+1
3. Richard Lawson (3,3,3,3,2) 14
4. Scott Nicholls (0,1,W,0) 1
5. Tobiasz Musielak (3,3,1,U) 7
6. Jordan Jenkins (gość) (1,0,0,2) 3
7. Jason Edwards (3,0,2*,0,0) 5+1
King’s Lynn Stars: 40
1. Jody Scott (0,1*,1) 2+1
2. Max Fricke (1,2,3,2,1,3) 12
3. Paco Castagna (0,0,0) 0
4. Chris Harris (1*,2,2,2) 7+1
5. Ben Cook (2,1*,1*,3,0) 7+2
6. Jan Kvech (2,1,2,1*) 6+1
7. Cooper Rushen (2,D,1*,2*,1*) 6+3
Bieg po biegu:
1. Brennan, King, Fricke, Castagna 5-1
2. Edwards, Rushen, Jenkins, Scott 4-2 (9-3)
3. Lawson, Cook, Harris, Nicholls 3-3 (12-6)
4. Musielak, Kvech, Scott, Edwards 3-3 (15-9)
5. Lawson, Fricke, Nicholls, Castagna 4-2 (19-11)
6. King, Brennan, Kvech, Rushen (R) 5-1 (24-12)
7. Musielak, Harris, Cook, Jenkins 3-3 (27-15)
8. King, Edwards, Scott, Castagna 5-1 (32-16)
9. Lawson, Kvech, Rushen, Edwards 3-3 (35-19)
10. Brennan, Harris, Cook, King 3-3 (38-22)
11. Fricke, Rushen, Musielak, Jenkins 1-5 (39-27)
12. Lawson, Harris, Rushen, Edwards 3-3 (42-30)
13. Brennan, Fricke, Kvech, Musielak (F) 3-3 (45-33)
14. Cook, Jenkins, Fricke, Nicholls 2-4 (47-37)
15. Fricke, Lawson, Brennan, Cook 3-3 (50-40)



