Tabela 2026
| M | Z | R | P | B | PKT | +/- | |||
| 1 | ![]() | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +86 |
| 2 | ![]() | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | +20 |
| 3 | ![]() | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | +24 |
| 4 | ![]() | BETARD SPARTA Wrocław | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | +24 |
| 5 | ![]() | FOGO UNIA Leszno | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | +16 |
| 6 | ![]() | GEZET STAL Gorzów | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | +16 |
| 7 | ![]() | STELMET FALUBAZ Zielona Góra | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -54 |
| 8 | ![]() | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -132 |










