Tabela 2026
| M | Z | R | P | B | PKT | +/- | |||
| 1 | ![]() | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +60 |
| 2 | ![]() | BETARD SPARTA Wrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +40 |
| 3 | ![]() | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +14 |
| 4 | ![]() | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 |
| 5 | ![]() | FOGO UNIA Leszno | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +26 |
| 6 | ![]() | GEZET STAL Gorzów | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 7 | ![]() | STELMET FALUBAZ Zielona Góra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 |
| 8 | ![]() | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -66 |










