Tabela 2026
| M | Z | R | P | B | PKT | +/- | |||
| 1 | ![]() | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | +48 |
| 2 | ![]() | BETARD SPARTA Wrocław | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | +44 |
| 3 | ![]() | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | +20 |
| 4 | ![]() | FOGO UNIA Leszno | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | +32 |
| 5 | ![]() | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | +80 |
| 6 | ![]() | GEZET STAL Gorzów | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | +18 |
| 7 | ![]() | STELMET FALUBAZ Zielona Góra | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | -82 |
| 8 | ![]() | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -160 |










