Tabela 2026
| M | Z | R | P | B | PKT | +/- | |||
| 1 | ![]() | BETARD SPARTA Wrocław | 11 | 8 | 0 | 3 | 4 | 20 | +66 |
| 2 | ![]() | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 | 19 | +107 |
| 3 | ![]() | FOGO UNIA Leszno | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 17 | +68 |
| 4 | ![]() | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 17 | +93 |
| 5 | ![]() | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | +17 |
| 6 | ![]() | GEZET STAL Gorzów | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | -17 |
| 7 | ![]() | STELMET FALUBAZ Zielona Góra | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | -96 |
| 8 | ![]() | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -238 |










