Tabela 2026
| M | Z | R | P | B | PKT | +/- | |||
| 1 | ![]() | BETARD SPARTA Wrocław | 14 | 10 | 0 | 4 | 7 | 27 | +94 |
| 2 | ![]() | PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 | 24 | +107 |
| 4 | ![]() | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 22 | +73 |
| 3 | ![]() | FOGO UNIA Leszno | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 | 21 | +72 |
| 5 | ![]() | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 17 | +11 |
| 6 | ![]() | GEZET STAL Gorzów | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | 16 | +13 |
| 7 | ![]() | STELMET FALUBAZ Zielona Góra | 14 | 5 | 0 | 9 | 1 | 11 | -100 |
| 8 | ![]() | KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -270 |










