Cooper Rushen w Wielką Sobotę wziął udział w rewanżowym meczu grupy południowej BSN Series. Jego Poole Pirates wygrali w Plymouth 48:42 i w dwumeczu 95:85. Nasz zawodnik miał swój wkład w zwycięstwo, dwukrotnie zdobywając z partnerami podwójne zwycięstwa.
Brytyjczyk w swoim ostatnim starcie stoczył interesującą walkę z Tomem Spencerem i ścigał rywala przez cały wyścig. Walka zakończyła się upadkiem Spencera, za co arbiter wykluczył Rushena, który zakończył mecz z 4 punktami i 2 bonusami.
Kolejne zawody w barwach „Piratów” Cooper Rushen odjedzie 8 kwietnia. Będzie to domowy mecz MAXiCab KO Cup ze Scunthorpe Scorpions.
Plymouth Gladiators: 42
1. Danny King 9 (2,3,1,2,1,0)
2. Simon Lambert 3+1 (0,2*,1,0)
3. Joe Thompson 5+1 (1,0,1*,3)
4. Ben Barker 11 (3,3,2,3)
5. Scott Nicholls 11+1 (2,3,1*,3,2)
6. Daniel Klima 2+1 (1*,1*,0,0)
7. Tom Spencer 1 (0,0,1)
Poole Pirates: 48
1. Richard Lawson 12+1 (3,1*,3,2,3)
2. Jason Edwards 6 (1,2,3,0)
3. Kyle Newman 7+2 (2,2,2*,1*)
4. Fraser Bowes 6+1 (0,1*,3,2)
5. Lewis Kerr 8 (3,1,3,0,1)
6. William Cairns 5 (3,0,0,2)
7. Cooper Rushen 4+2 (2*,0,2*,W)
1. Lawson, King, Edwards, Lambert 2:4
2. Cairns, Rushen, Klima, Spencer 1:5 (3:9)
3. Barker, Newman, Thompson, Bowes 4:2 (7:11)
4. Kerr, Klima, Nicholls, Rushen 3:3 (10:14)
5. Barker, Edwards, Lawson, Thompson 3:3 (13:17)
6. King, Lambert, Kerr, Cairns 5:1 (18:18)
7. Nicholls, Newman, Bowes, Spencer 3:3 (21:21)
8. Edwards, Rushen, Lambert, Klima 1:5 (22:26)
9. Kerr, Barker, Thompson, Cairns 3:3 (25:29)
10. Bowes, Newman, King, Lambert 1:5 (26:34)
11. Lawson, King, Nicholls, Edwards, Klima 3:3 (29:37)
12. Thompson, Cairns, Newman, Klima 3:3 (32:40)
13. Nicholls, Lawson, King, Kerr 4:2 (36:42)
14. Barker, Bowes, Spencer, Rushen (W) 4:2 (40:44)
15. Lawson, Nicholls, Kerr, King 2:4 (42:48)
wyniki za: speedwayupdates.proboards.com




