Niedzielnego popołudnia, w ramach 3. kolejki Metalkas 2. Ekstraligi, FOGO Unia Leszno zmierzyła się na własnym torze z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Gospodarze już w pierwszej serii wypracowali sporą przewagę punktową, którą udało się utrzymać do końca spotkania. Ostatecznie zawody zakończyły się wysokim zwycięstwem gospodarzy 52:38.
Mecz pomiędzy FOGO Unią Leszno a Abramczyk Polonią Bydgoszcz otrzymał miano hitu 3. kolejki Metalkas 2. Ekstraligi. Leszczynianie, po porażce w Krośnie, mierzyli się drużyną, która na swoim koncie zapisała dwa zwycięstwa. Osłabiona drużyna Byków nadal musiała sobie radzić bez kontuzjowanego Bena Cook’a. Postawa leszczyńskiego tria: Grzegorza Zengoty (15+1), Janusza Kołodzieja (12+1), Nazara Parnitskyiego (10+2) oraz wsparcie juniorów pozwoliło już w pierwszej serii zbudować wysoką przewagę nad drużyną gości. Gospodarze skutecznie bronili swojej zaliczki i ostatecznie pokonali Abramczyk Polonię Bydgoszcz 52:38.
Wyniki:
Fogo Unia Leszno: 52
9. Ben Cook ZZ
10. Janusz Kołodziej (2,2*,3,2,0,3) 12+1
11. Josh Pickering (0,1,2*,3,0) 6+1
12. Nazar Parnitskyi (2*,0,2*,3,0,3) 10+2
13. Grzegorz Zengota (3,3,3,3,1,2*) 15+1
14. Kacper Mania (2*,3,0,0) 5+1
15. Antoni Mencel (3,0,1) 4
16. Emil Konieczny ) 0
Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 38
1. Szymon Woźniak (3,2,3,2,2,D) 12
2. Tom Brennan (0,1*,1,-) 2+1
3. Kai Huckenbeck (1,3,1*,2,3,1) 11+1
4. Aleksandr Łoktajew (1,2*,2,1*,2*,1*) 9+4
5. Krzysztof Buczkowski (1,1,1,-,-) 3
6. Bartosz Nowak (1,0,0) 1
7. Kacper Andrzejewski (0,-,0) 0
8. Emil Maroszek (0) 0
Bieg po biegu:
1. (62,28) Woźniak, Kołodziej, Huckenbeck, Pickering 2:4 (2:4)
2. (62,56) Mencel, Mania, Nowak, Andrzejewski 5:1 (7:5)
3. (61,19) Zengota, Parnitskyi, Buczkowski, Brennan 5:1 (12:6)
4. (61,15) Mania, Kołodziej, Łoktajew, Nowak 5:1 (17:7)
5. (60,91) Huckenbeck, Łoktajew, Pickering, Parnitskyi 1:5 (18:12)
6. (61,06) Zengota, Woźniak, Brennan, Mencel 3:3 (21:15)
7. (60,94) Kołodziej, Parnitskyi, Buczkowski, Maroszek 5:1 (26:16)
8. (61,72) Zengota, Łoktajew, Huckenbeck, Mania 3:3 (29:19)
9. (62,01) Woźniak, Kołodziej, Brennan, Mania 2:4 (31:23)
10. (61,34) Parnitskyi, Pickering, Buczkowski, Nowak 5:1 (36:24)
11. (62,03) Zengota, Woźniak, Łoktajew, Parnitskyi 3:3 (39:27)
12. (62,28) Pickering, Huckenbeck, Mencel, Andrzejewski 4:2 (43:29)
13. (62,44) Huckenbeck, Łoktajew, Zengota, Kołodziej 1:5 (44:34)
14. (61,44) Parnitskyi, Woźniak, Łoktajew, Pickering 3:3 (47:37)
15. (60,91) Kołodziej, Zengota, Huckenbeck, Woźniak (D) 5:1 (52:38)
Źródło. www.speedwaynews.pl