Na torach w Rybniku, Opolu, Bydgoszczy i Rawiczu odbyły się ćwierćfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski. Wśród startujących zawodników Unii Leszno tylko Grzegorzowi Zengocie udało się awansować do IMP Challenge. Na torze w Rybniku Grzegorz zajął drugie miejsce z 12 punktami.
6. miejsce w Opolu zajął Bartosz Smektała. W Rawiczu startowali Damian Ratajczak, Antoni Mencel i Hubert Jabłoński, którzy uplasowali się na miejscach 11, 13 i 16.
Punktacja:
Wyniki IMP w Rybniku:
1. Krzysztof Buczkowski (1,3,3,3,3) 13
2. Grzegorz Zengota (3,3,0,3,3) 12
3. Mateusz Cierniak (2,3,1,3,2) 11
4. Wiktor Lampart (3,3,0,2,2) 10+3
5. Tomasz Gapiński (3,1,3,1,2) 10+2
6. Mateusz Szczepaniak (2,2,2,1,3) 10+1
7. Ernest Koza (1,2,2,3,1) 9
8. Krystian Pieszczek (3,0,2,0,2) 7
9. Jakub Jamróg (0,2,0,2,3) 7
10. Oskar Bober (2,1,1,2,0) 6
11. Patryk Wojdyło (0,1,3,1,0) 5
12. Mateusz Tudzież (1,2,1,1,0) 5
13. Rafał Karczmarz (0,1,3,W,0) 4
14. Jakub Poczta (1,0,2,0,1) 4
15. Jakub Krawczyk (2,0,1,0,1) 4
16. Kacper Łobodziński (0,0,0,2,1) 3
17. Piotr Pióro (0) 0
Wyniki IMP w Opolu:
1. Bartłomiej Kowalski (3,3,3,3,3) 15
2. Kacper Woryna (3,3,3,3,2) 14
3. Hubert Łęgowik (3,2,3,2,3) 13
4. Oskar Fajfer (3,3,2,2,1) 11
5. Krzysztof Kasprzak (2,1,3,1,2) 9
6. Bartosz Smektała (2,2,1,3,1) 9
7. Adrian Cyfer (1,2,2,2,2) 9
8. Kevin Fajfer (0,3,2,3,0) 8
9. Robert Chmiel (2,0,1,2,3) 8
10. Mateusz Bartkowiak (1,2,0,0,3) 6
11. Mateusz Tonder (1,0,2,0,2) 5
12. Kajetan Kupiec (1,1,1,1,1) 5
13. Patryk Rolnicki (0,1,1,1,D) 3
14. Grzegorz Walasek (2,D,D,-,-) 2
15. Piotr Gryszpiński (0,0,0,1,1) 2
16. Oskar Stępień (0,1,0,0,0) 1
17. Kacper Linek-Rekus (U,0) 0
Wyniki IMP w Rawiczu:
1. Jakub Miśkowiak (3,3,3,3,2) 14+3
2. Wiktor Jasiński (3,3,2,3,3) 14+2
3. Piotr Pawlicki (3,W,3,3,2) 11+3
4. Marcin Nowak (3,2,2,1,3) 11+2
5. Przemysław Pawlicki (2,2,3,2,2) 11+U
6. Daniel Kaczmarek (2,3,1,3,D) 9
7. Damian Dróżdż (2,2,0,2,3) 9
8. Tomasz Orwat (0,2,1,1,3) 7
9. Norbert Kościuch (1,1,2,2,1) 7
10. Kacper Pludra (0,1,3,2,D) 6
11. Damian Ratajczak (1,3,0,W,2) 6
12. Kacper Grzelak (1,0,2,1,1) 5
13. Antoni Mencel (2,1,1,W,1) 5
14. Franciszek Majewski (0,0,1,D,1) 2
15. Nikodem Bartoch (1,0,0,W,-) 1
16. Hubert Jabłoński (0,1,0,-,-) 1
17. Kacper Klimek (0,D) 0
NS Maksym Drabik
punktacja za: speedwaynews.pl