W ramach 11. kolejki PGE Ekstraligi Fogo Unia Leszno zmierzyła się na MotoArenie z For Nature Solutions KS Apatorem Toruń. Niestety leszczynianie ponieśli wysoką porażkę 53:37, przez co komplet ligowych punktów trafił na konto gospodarzy.
Do szeregów Fogo Unii Leszno wrócił (po kontuzji) Janusz Kołodziej. Na koncie kapitana zapisano dwucyfrowy wynik punktowy (10 +1). Tak samo zaprezentował się Bartosz Smektała. Piątkowego wieczoru na MotoArenie, najskuteczniejszym zawodnikiem gości był Jaimon Lidsey, który na swoim koncie zapisał 12 „oczek”. Niestety dobra postawa trzech seniorów to stanowczo za mało by nawiązać równorzędną walkę z KS Apatorem Toruń. Bezbłędny był Emil Sajfutdinow, który przy wsparciu Roberta Lamberta i Patryka Dudka, stanowili o sile gospodarzy. Postawa juniorów i zawodników tzw. drugiej linii drużyny miejscowych, nie dały szans Fogo Unii Leszno na wywiezienie choćby punktu bonusowego.
Wyniki:
For Nature Solutions Apator Toruń: 53
9. Robert Lambert (3,3,3,2,0) 11
10. Paweł Przedpełski (3,2*,1,1,1) 8+1
11. Patryk Dudek (1,3,3,2,3) 12
12. Emil Pørtner (W,-,1,-) 1
13. Emil Sajfutdinow (3,3,3,3,3) 15
14. Krzysztof Lewandowski (2,1,0) 3
15. Mateusz Affelt (1*,0,1*) 2+2
16. Nicolai Heiselberg (1,0) 1
Fogo Unia Leszno: 37
1. Bartosz Smektała (2,1*,2,2,1,2) 10+1
2. Janusz Kołodziej (2,2,0,3,2,1*) 10+1
3. Nazar Parnitskyi (0,0,-,0) 0
4. Jaimon Lidsey (2,2,1,2,3,2) 12
5. Adrian Miedziński (1,-,-,-,-) 1
6. Damian Ratajczak (3,0,0,0) 3
7. Antoni Mencel (0,0,-) 0
8. Hubert Jabłoński (1*,0) 1+1
Bieg po biegu:
1. (58,21) Lambert, Smektała, Dudek, Parnitskyi 4:2 (4:2)
2. (59,17) Ratajczak, Lewandowski, Affelt, Mencel 3:3 (7:5)
3. (58,00) Sajfutdinow, Kołodziej, Miedziński, Pørtner (W) 3:3 (10:8)
4. (58,80) Przedpełski, Lidsey, Lewandowski, Ratajczak 4:2 (14:10)
5. (57,89) Dudek, Lidsey, Heiselberg, Parnitskyi 4:2 (18:12)
6. (57,61) Sajfutdinow, Kołodziej, Smektała, Affelt 3:3 (21:15)
7. (57,54) Lambert, Przedpełski, Lidsey, Mencel 5:1 (26:16)
8. (58,28) Sajfutdinow, Lidsey, Jabłoński, Lewandowski 3:3 (29:19)
9. (58,74) Lambert, Smektała, Przedpełski, Kołodziej 4:2 (33:21)
10. (58,44) Dudek, Smektała, Pørtner, Ratajczak 4:2 (37:23)
11. (58,98) Lidsey, Lambert, Smektała, Heiselberg 2:4 (39:27)
12. (58,81) Kołodziej, Dudek, Affelt, Jabłoński 3:3 (42:30)
13. (58,16) Sajfutdinow, Kołodziej, Przedpełski, Parnitskyi 4:2 (46:32)
14. (59,22) Dudek, Smektała, Przedpełski, Ratajczak 4:2 (50:34)
15. (58,64) Sajfutdinow, Lidsey, Kołodziej, Lambert 3:3 (53:37)
źródło. www.speedwaynews.pl