Drużyna Unii Leszno w rozgrywkach ligowych na poziomie pierwszej lub drugiej ligi oraz Ekstraligi odniosła wiele wysokich zwycięstw ale także były mecze, które wysoko wygrywali nasi rywale.
W nowym cyklu #ByczeLiczby – 10 naj, naj, naj przedstawimy w kilku odcinkach najwyższe zwycięstwa, porażki (u siebie, na wyjeździe) naszych ulubieńców.
#ByczeLiczby – 10 naj, naj, naj – cz.1
10 najwyższych wygranych w historii KSUL u siebie (1+2 liga)
1. 03.09.1995, Unia Leszno – KKŻ Krosno 75:14 (+61)
2. 26.05.1996, Unia Leszno – Kolejarz Opole 75:15 (+60)
3. 21.05.1978, Unia Leszno – ROW Rybnik 83:25 (+58)
4. 19.08.1979, Unia Leszno – Wybrzeże Gdańsk 83:25 (+58)
5. 23.09.1979, Unia Leszno – Śląsk Świętochłowice 83:25 (+58)
6. 18.08.1996, Unia Leszno – RKM Rybnik 74:16 (+58)
7. 16.07.1978, Unia Leszno – Śląsk Świętochłowice 82:26 (+56)
8. 17.08.1980, Unia Leszno – Polonia Bydgoszcz 82:26 (+56)
9. 07.04.2002, Unia Leszno – Wybrzeże Gdańsk 73:17 (+56)
10. 26.09.2004, Unia Leszno – Polonia Bydgoszcz 73:17 (+56)
W spotkaniu z KKŻ Krosno punkty dla leszczyńskiej drużyny zdobywali: R.Jankowski 11+3, R.Mikołajczak 11+1, A.Łabędzki 12+3, Z.Krakowski 11+1, A.Korolew 12+3, Dam.Baliński 9, A.Skórnicki 9+3, M.Jąder ns.
10 najwyższych wygranych w historii KSUL u siebie (tylko 1 liga do sezonu 2006)
1. 21.05.1978, Unia Leszno – ROW Rybnik 83:25 (+58)
2. 19.08.1979, Unia Leszno – Wybrzeże Gdańsk 83:25 (+58)
3. 23.09.1979, Unia Leszno – Śląsk Świętochłowice 83:25 (+58)
4. 16.07.1978, Unia Leszno – Śląsk Świętochłowice 82:26 (+56)
5. 17.08.1980, Unia Leszno – Polonia Bydgoszcz 82:26 (+56)
6. 07.04.2002, Unia Leszno – Wybrzeże Gdańsk 73:17 (+56)
7. 26.09.2004, Unia Leszno – Polonia Bydgoszcz 73:17 (+56)
8. 11.05.1980, Unia Leszno – Wybrzeże Gdańsk 81:27 (+54)
9. 31.03.1985, Unia Leszno – Śląsk Świętochłowice 71:17 (+54)
10. 20.08.1989, Unia Leszno – Ostrovia Ostrów 69:19 (+50)
W meczu z ROW-em Rybnik dla Unii punktowali: J.Kowalski 2, B.Jąder 14+1, M.Okoniewski 14+1, R.Jankowski 9+3, K.Adamczak 10+4, S.Turek 11+1, Cz.Piwosz 10+2, R.Buśkiewicz 9, H.Brodala 4+2.