W ramach 5. kolejki Metalkas 2. Ekstraligi, FOGO Unia Leszno zmierzyła się na własnym torze z MOONFIN MALESA Ostrowem Wielkopolskim. Spotkanie było bardzo wyrównane, aż siedem wyścigów zakończyło się równym podziałem punktów, jednak to gospodarzom udało się wypracować niewielką przewagę punktową, którą utrzymali do końca spotkania. Ku uciesze miejscowych kibiców do swojej najlepszej dyspozycji wrócił Janusz Kołodziej. Kapitan FOGO Unii Leszno na swoim koncie zapisał 17 punktów. Na swoim wysokim poziomie zaprezentował się również Grzegorz Zengota. Punkty młodzieżowców, Josha Pickeringa oraz Nazara Parnitskyiego pozwoliły pokonać drużynę z Ostrowa Wielkopolskiego 49:41.
Wyniki:
Fogo Unia Leszno: 49
9. Ben Cook ZZ
10. Janusz Kołodziej (3,3,3,2,3,3) 17
11. Josh Pickering (0,3,1*,1*,1,0) 6+2
12. Nazar Parnitskyi (1,0,1,2,1,3) 8
13. Grzegorz Zengota (3,1,3,3,1,2*) 13+1
14. Antoni Mencel (3,T,0) 3
15. Kacper Mania (2*,0,0) 2+1
16. Emil Konieczny 0
Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski: 41
1. Luke Becker (1*,3,3,2,1) 10+1
2. Grzegorz Walasek (0,2*,0,3,1*) 6+2
3. Oliver Berntzon (2,2,1*,0,2) 7+1
4. Sebastian Szostak (2,1*,2,0) 5+1
5. Frederik Jakobsen (2,2,3,2,0) 9
6. Paweł Sitek (W,1,0,2*) 3+1
7. Filip Seniuk (1,0,-) 1
Bieg po biegu:
1. (62,12) Kołodziej, Berntzon, Becker, Pickering 3:3 (3:3)
2. (62,00) Mencel, Mania, Seniuk, Sitek (W) 5:1 (8:4)
3. (61,28) Zengota, Jakobsen, Parnitskyi, Walasek 4:2 (12:6)
4. (62,04) Kołodziej, Szostak, Sitek, Mencel (T) 3:3 (15:9)
5. (63,19) Pickering, Berntzon, Szostak, Parnitskyi 3:3 (18:12)
6. (61,72) Becker, Walasek, Zengota, Mania 1:5 (19:17)
7. (62,03) Kołodziej, Jakobsen, Parnitskyi, Seniuk 4:2 (23:19)
8. (63,41) Zengota, Szostak, Berntzon, Mencel 3:3 (26:22)
9. Becker, Kołodziej, Pickering, Walasek 3:3 (29:25)
10. (63,06) Jakobsen, Parnitskyi, Pickering, Sitek 3:3 (32:28)
11. (63,40) Zengota, Becker, Parnitskyi, Szostak 4:2 (36:30)
12. (63,78) Walasek, Sitek, Pickering, Mania 1:5 (37:35)
13. (63,18) Kołodziej, Jakobsen, Zengota, Berntzon 4:2 (41:37)
14. (64,12) Parnitskyi, Berntzon, Walasek, Pickering 3:3 (44:40)
15. (63,28) Kołodziej, Zengota, Becker, Jakobsen 5:1 (49:41)
Źródło. www.speedwaynews.pl