FOGO Unia Leszno w pierwszym sparingu w sezonie 2026 pokonała na Stadionie im. Alfreda Smoczyka HUNTERS PSŻ Poznań 55:35. Najlepszym zawodnikiem sobotniego popołudnia był Janusz Kołodziej, który w trzech wyjazdach na tor pozostał niepokonany.
„Byki” przystąpiły do meczu testowego w podstawowym zestawieniu, natomiast po stronie HUNTERS PSŻ-u zabrakło kontuzjowanego Nielsa-Kristiana Iversena. Po wyrównanym początku spotkania FOGO Unia Leszno przejęła inicjatywę i wypracowała sobie wyraźną przewagę nad rywalami z Poznania.
Ostatecznie biało-niebiescy wygrali 55:35. Do najlepszych zawodników spotkania należeli niepokonany Janusz Kołodziej (9), Keynan Rew (10+1 w 4) i Ben Cook (11 w 5).
To pierwszy wiosenny sparing FOGO Unii Leszno. W niedzielę (22 marca) nasi zawodnicy zmierzą się w Łodzi z tamtejszym H. SKRZYDLEWSKA Orłem.
FOGO Unia Leszno: 55
9. Piotr Pawlicki 6+2 (1*,2*,1,1,1)
10. Janusz Kołodziej 9 (3,3,3)
11. Ben Cook 11 (2,3,T,3,3)
12. Keynan Rew 10+1 (2,2*,3,3)
13. Grzegorz Zengota 6+1 (0,3,1,2*)
14. Nazar Parntskyi 9 (0,0,3,3,3)
15. Kacper Mania 6 (3,0,0,0,1)
HUNTERS PSŻ Poznań: 35
1. Dimitri Berge 5 (3,2,D,0,0)
2. Kacper Pludra 7+2 (1,1,2*,1*,2)
3. Alexander Adamson 0 (0,0,0,0)
4. Bartosz Smektała 7 (2,1,2,2,0)
5. Ryan Douglas 8+1 (3,1,1*,1,2)
6. Antoni Mencel 4+2 (1*,1*,2)
7. Kamil Witkowski 4 (2,0,2)
1. Berge, Cook, Pawlicki, Adamson 3:3
2. Mania, Witkowski, Mencel, Parnicki 3:3 (6:6)
3. Douglas, Rew, Pludra, Zengota 2:4 (8:10)
4. Kołodziej, Smektała, Mencel, Parnicki 3:3 (11:13)
5. Cook, Rew, Smektała, Adamson 5:1 (16:14)
6. Zengota, Berge, Pludra, Mania 3:3 (19:17)
7. Kołodziej, Pawlicki, Douglas, Witkowski 5:1 (24:18)
8. Parnicki, Smektała, Zengota, Adamson 4:2 (28:20)
9. Kołodziej, Pludra, Pawlicki, Berge (D) 4:2 (32:22)
10. Rew, Mencel, Douglas, Mania (Cook T) 3:3 (35:25)
11. Rew, Smektała, Pawlicki, Berge 4:2 (39:27)
12. Cook, Witkowski, Pludra, Mania 3:3 (42:30)
13. Parnicki, Zengota, Douglas, Adamson 5:1 (47:31)
14. Mania, Pludra, Parnicki, Berge 4:2 (51:33)
15. Cook, Douglas, Pawlicki, Smektała 4:2 (55:35)




