FOGO Unia Leszno pokonała przed własną publicznością MrGarden GKM 52:38. Najskuteczniejszym zawodnikiem biało-niebieskich był Bartosz Smektała, który z bonusami zdobył komplet punktów. Po stronie gości najwięcej oczek wywalczył Artiom Laguta -14 w sześciu startach.
Leszczynianie od początku spotkania narzucili rywalom swoje warunki. Już po pierwszych dwóch biegach uzyskali 6-punktową przewagę i pewnie kroczyli po swoje trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Nie można jednak powiedzieć, że wygrana przyszła Bykom łatwo. Goście stawili solidny opór, co było głównie zasługą Artioma Laguty, Krzysztofa Buczkowskiego oraz debiutującego Kai’a Huckenbecka.
Po stronie gospodarzy szybkością imponował Bartosz Smektała. Świetnie zaprezentował się również wczorajszy zwycięzca Speedway Grand Prix – Piotr Pawlicki. Kluczem do wygranej okazała się równa postawa całej drużyny. Każdy z zawodników dołożył swoją cegiełkę do tego sukcesu.
Punktacja poniżej.
MRGARDEN GKM Grudziądz:
1. Antonio Lindbaeck – 0 (0,0,-,-)
2. Kai Huckenbeck – 8+1 (2,1,2*,3,u,0)
3. Krystian Pieszczek – 5+3 (2*,0,0,2*,1*)
4. Krzysztof Buczkowski – 9 (3,1,2,1,2)
5. Artiom Łaguta – 14 (2,2,3,1,3,3)
6. Mike Trzensiok – 2 (1,t,1)
7. Kamil Wieczorek – 0 (0,0,0)
Fogo Unia Leszno:
9. Emil Sajfutdinow – 5 (3,1,1,0)
10. Peter Kildemand – 9+1 (1,3,3,1,1*)
11. Piotr Pawlicki – 11+1 (1,2*,3,3,2)
12. Janusz Kołodziej – 7+1 (0,3,2*,2,-)
13. Grzegorz Zengota – 4+1 (1,2*,1,0,-)
14. Bartosz Smektała – 10+2 (2*,3,2*,3)
15. Dominik Kubera – 6 (3,3,0,0)
Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow, Huckenbeck, Kildemand, Lindbaeck 4:2
2. Kubera, Smektała, Trzensiok, Wieczorek 5:1 (9:3)
3. Buczkowski, Pieszczek, Pawlicki, Kołodziej 1:5 (10:8)
4. Kubera, Łaguta, Zengota, Wieczorek 4:2 (14:10)
5. Kołodziej, Pawlicki, Huckenbeck, Lindbaeck 5:1 (19:11)
6. Smektała, Zengota, Buczkowski, Pieszczek 5:1 (24:12)
7. Kildemand, Łaguta, Sajfutdinow, Trzensiok (t) 4:2 (28:14)
8. Łaguta, Huckenbeck, Zengota, Kubera 1:5 (29:19)
9. Kildemand, Buczkowski, Sajfutdinow, Pieszczek 4:2 (33:21)
10. Pawlicki, Kołodziej, Łaguta, Wieczorek 5:1 (38:22)
11. Huckenbeck, Pieszczek, Kildemand, Zengota 1:5 (39:27)
12. Pawlicki, Smektała, Trzensiok, Huckenbeck (u) 5:1 (44:28)
13. Łaguta, Kołodziej, Buczkowski, Sajfutdinow 2:4 (46:32)
14. Smektała, Buczkowski, Pieszczek, Kubera 3:3 (49:35)
15. Łaguta, Pawlicki, Kildemand, Huckenbeck 3:3 (52:38)