Niedzielnego popołudnia Fogo Unia Leszno podejmowała na własnym torze H. Skrzydlewska Orzeł Łódź. Gospodarze przystąpili do spotkania w pełnym składzie. Pierwszy przegnany przez leszczynian bieg można nazwać „wypadkiem przy pracy”, ponieważ w dalszej części rywalizacji miejscowi dyktowali łodzianom twarde warunki. Ostatecznie mecz zakończył się wysokim zwycięstwem Fogo Unii Leszno 60:30.
Doskonały powrót do ścigania po kontuzji zanotował Ben Cook, który na swoim koncie zapisał 12 punktów będąc liderem zespołu. Po pierwszym nieudanym wyścigu, Grzegorz Zengota również zdobył dwucyfrową liczbę punktów. Pozostali seniorzy prezentowali się na równym wysokim poziomie co zaowocowało wysokim wynikiem drużyny. Na szczególne uznanie zasłużyli leszczyńscy juniorzy. Antoni Mencel wywalczył 6 punktów i dwa bonusy, natomiast Kacper Mania „nie zgubił” żadnego „oczka” zdobywając w meczu przeciwko łodzianom komplet punktów (9+3).
Wyniki:
FOGO UNIA LESZNO: 60
9. Josh Pickering (1,3,2*,1*,W) 7+2
10. Janusz Kołodziej (3,1,3,2*,-) 9+1
11. Nazar Parnitskyi (0,2*,3,2) 7+1
12. Ben Cook (3,3,1,2,3) 12
13. Grzegorz Zengota (0,3,2*,3,2) 10+1
14. Kacper Mania (2*,2*,3,2*) 9+3
15. Antoni Mencel (3,2*,1*) 6+2
16. Emil Konieczny NS
H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ ŁÓDŹ: 30
1. Andreas Lyager (3,1,0,3,1) 8
2. Patryk Wojdyło (2,0,1,3,0) 6
3. Václav Milík (2*,1,1,1,1) 6+1
4. Mateusz Bartkowiak (1,0,-,-) 1
5. Robert Chmiel (1*,2,2,0,3) 8+1
6. Olivier Buszkiewicz (1,0,0) 1
7. Seweryn Orgacki (0,0,0) 0
8. Mikkel Andersen (0,0) 0
Bieg po biegu:
1.(62,03) Lyager, Milík, Pickering, Parnitskyi 1:5 (1:5)
2. (61,69) Mencel, Mania, Buszkiewicz, Orgacki 5:1 (6:6)
3. (60,56) Cook, Wojdyło, Chmiel, Zengota 3:3 (9:9)
4. (61,06) Kołodziej, Mania, Bartkowiak, Buszkiewicz 5:1 (14:10)
5. (61,47) Cook, Parnitskyi, Milík, Bartkowiak 5:1 (19:11)
6. (61,44) Zengota, Mencel, Lyager, Wojdyło 5:1 (24:12)
7. (61,91) Pickering, Chmiel, Kołodziej, Orgacki 4:2 (28:14)
8. (61,97) Mania, Zengota, Milík, Andersen 5:1 (33:15)
9. (61,91) Kołodziej, Pickering, Wojdyło, Lyager 5:1 (38:16)
10. (61,82) Parnitskyi, Chmiel, Cook, Buszkiewicz 4:2 (42:18)
11. (62,69) Lyager, Cook, Pickering, Andersen 3:3 (45:21)
12. (62,51) Wojdyło, Parnitskyi, Mencel, Orgacki 3:3 (48:24)
13. (62,37) Zengota, Kołodziej, Milík, Chmiel 5:1 (53:25)
14. (63,28) Chmiel, Zengota, Milík, Pickering (W) 2:4 (55:29)
15. (62,35) Cook, Mania, Lyager, Wojdyło 5:1 (60:30)
źródło. www.speedwaynews.pl