W pierwszy dzień wiosny rozgrywki rozpoczęła żużlowa angielska SGB Premiership. W najciekawszym meczu Ipswich Witches na własnym torze gościło Belle Vue Manchester. Lepsi okazali się gospodarze wygrywając 51:39.
Drużyna Ipswich do meczu przystąpiła osłabiona brakiem Jasona Doyle’a, którego zastąpił Scott Nicholls. Dla „Wiedźm” najlepiej punktowi Emil Sajfutdinow (12+1) oraz Daniel King (11+2). Keynan Rew w czterech startach wywalczył 4 punkty i bonus.
Dla gości z Manchesteru wyśmienity początek meczu zanotował Brady Kurtz jednak i on nie ustrzegl się wpadek ale ostatecznie na jego koncie zapisano 13 punktów. Dzielnie wspierał go Daniel Bewley, który zdobył 9 oczek.
Wyniki:
Ipswich Witches – 51 pkt.
9. Emil Sajfutdinow – 12+1 (2,1*,3,3,3)
10. Adam Ellis – 7+1 (0,2,3,2*)
11. Daniel King – 11+2 (3,1*,2,3,2*)
12. Keynan Rew – 4+1 (1,2,0,1*)
13. Scott Nicholls – 7 (2,3,1,1)
14. Jordan Jenkins – 4+1 (0,2*,0,2)
15. Dan Thompson – 6+1 (3,1*,1,1)
Belle Vue Aces– 39 pkt.
1. Brady Kurtz – 13 (3,3,3,3,0,1)
2. Norick Bloedorn – 5+1 (1,0,2,2*)
3. Jaimon Lidsey – 4 (2,1,1,0)
4. Ben Cook – 0 (0,w,0,w)
5. Daniel Bewley – 9 (3,3,1,2,0)
6. Connor Mountain – 7 (2,0,-,2,3)
7. Connor Bailey – 1+1 (1*,0,0,-)
Bieg po biegu:
1. (56,90) Kurtz, Sajfutdinow, Bloedorn, Ellis – 2:4 – (2:4)
2. (59,70) Thompson, Mountain, Bailey, Jenkins – 3:3 – (5:7)
3. (57,80) King, Lidsey, Rew, Cook – 4:2 – (9:9)
4. (57,20) Bewley, Nicholls, Thompson, Bailey – 3:3 – (12:12)
5. (56,90) Kurtz, Rew, King, Bloedorn – 3:3 – (15:15)
6. (57,50) Bewley, Ellis, Sajfutdinow, Mountain – 3:3 – (18:18)
7. (58,80) Nicholls, Jenkins, Lidsey, Cook (w) – 5:1 – (23:19)
8. (57,90) Ellis, Bloedorn, Thompson, Bailey – 4:2 – (27:21)
9. (57,30) Kurtz, King, Bewley, Rew – 2:4 – (29:25)
10. (57,80) Sajfutdinow, Ellis, Lidsey, Cook – 5:1 – (34:26)
11. (57,80) Kurtz, Bloedorn, Nicholls, Jenkins – 1:5 – (35:31)
12. (58,00) King, Mountain, Thompson, Lidsey – 4:2 – (39:33)
13. (57,30) Sajfutdinow, Bewley, Nicholls, Kurtz – 4:2 – (43:35)
14. (–,–) Mountain, Jenkins, Rew, Cook (w) – 3:3 – (46:38)
15. (57,60) Sajfutdinow, King, Kurtz, Bewley – 5:1 – (51:39)
źródło: www.sportowefakty.wp.pl
fot. Stephan Waller