W poniedziałek (9 czerwca) na stadionie im. Alfreda Smoczyka odbędzie się I runda PUCHARU DPE 500Rcc. Początek ścigania zaplanowano na godz. 16:00.
Wejście na zawody jest bezpłatne. Tabele biegowe będą rozdawane przy wejściach (nr 1, 9, 14)
| GROPEX Unia Leszno | |||||||||
| 1 | Dawid OSCENDA | ||||||||
| 2 | Filip MALCHRZYCKI | ||||||||
| 3 | Maksymilian KOSTERA | ||||||||
| 22 | |||||||||
| STAL GORZÓW | |||||||||
| 4 | Wojciech KOWAL | ||||||||
| 5 | Oliwier HEJAK | ||||||||
| 6 | Kacper SOBKOWIAK | ||||||||
| 23 | |||||||||
| WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA | |||||||||
| 7 | Jakub PLUTOWSKI | ||||||||
| 8 | Tomasz ZYSKOWSKI | ||||||||
| 9 | Casper KLUCZNIAK | ||||||||
| 24 | |||||||||
| MOTOR Lublin | |||||||||
| 10 | Filip ZABOREK | ||||||||
| 11 | Arkadiusz WĄCHAŁA | ||||||||
| 12 | Adam BOŻEK | ||||||||
| 25 | |||||||||
| SPARTA Wrocław | |||||||||
| 13 | Krzysztof HARENDARCZYK | ||||||||
| 14 | Michał OBST | ||||||||
| 15 | Maciej SIBIŃSKI | ||||||||
| 26 | |||||||||
| FALUBAZ Zielona Góra | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| GKM Grudziądz | |||||||||
| 19 | Oskar WIŃCZEWSKI | ||||||||
| 20 | Jonasz ŻYTA | ||||||||
| 21 | Jakub URBAN | ||||||||
| 28 | |||||||||




