We wtorkowe popołudnie rozegrano kolejną rundę U24 Ekstraligi. Duda Development Ciesiółka Auto Grup Unia Leszno rozegrała mecz wyjazdowy w Częstochowie. Kibice, którzy wybrali się na częstochowski stadion byli świadkami bardzo ciekawego widowiska.
Początek spotkania należał do zawodników drużyny przyjezdnej, która po pierwszej serii prowadziła czterema punktami. Tauron Włókniarz Częstochowa już w pierwszym biegu drugiej serii zdołał wyrównać wynik spotkania za sprawą podwójnego zwycięstwa. Drużyna leszczynian odpowiedziała tym samym, a minimalną przewagę udało się utrzymać do końca meczu. Częstochowianie dwoili się i troili aby odebrać gościom zwycięstwo, jednak to Duda Development Ciesiółka Auto Group Unia Leszno wygrała 46:44. Liderami drużyny leszczyńskiej byli Antoni Mencel i Hubert Jabłoński (13+1).
Tauron U24 Włókniarz Częstochowa: 44
9. Franciszek Karczewski (2,3,3,D,0) 8
10. Espen Sola (2,0,-,2*,1*) 5+2
11. Kajetan Kupiec (D,3,2,2,2) 9
12. Andrij Rozaliuk (1,2*,0,-) 3+1
13. Mitchell Cluff (3,D,3,3,3) 12
14. Bartosz Śmigielski (0,1*,D) 1+1
15. Kacper Halkiewicz (1,1,1,3,0) 6
16. Szymon Wolski NS
Duda Development Ciesiółka Auto Group Unia Leszno U24: 46
1. Jakub Oleksiak (-,-,W,-) 0
2. Damian Ratajczak (W,3,2,1,1*) 7+1
3. Tobiasz Jakub Musielak (1,1,2,1,2) 7
4. Maurice Brown (0,0,1,1,-) 2
5. James Pearson (2,1*,1,D,0) 4+1
6. Antoni Mencel (3,3,2*,3,2) 13+1
7. Hubert Jabłoński (3,2*,2,3,3) 13+1
Bieg po biegu:
1. (65,85) Jabłoński, Karczewski, Musielak, Kupiec (D) 2:4 (2:4)
2. (65,28) Mencel, Jabłoński, Halkiewicz, Śmigielski 1:5 (3:9)
3. (66,12) Cluff, Pearson, Rozaliuk, Ratajczak (W) 4:2 (7:11)
4. (65,75) Mencel, Sola, Śmigielski, Brown 3:3 (10:14)
5. (67,15) Kupiec, Rozaliuk, Musielak, Brown 5:1 (15:15)
6. (65,93) Ratajczak, Mencel, Halkiewicz, Cluff (D) 1:5 (16:20)
7. (65,78) Karczewski, Jabłoński, Pearson, Sola 3:3 (19:23)
8. (66,75) Cluff, Musielak, Brown, Śmigielski (D) 3:3 (22:26)
9. (66,41) Karczewski, Ratajczak, Halkiewicz, Oleksiak (W) 4:2 (26:28)
10. (66,32) Mencel, Kupiec, Pearson, Rozaliuk 2:4 (28:32)
11. (67,63) Halkiewicz, Mencel, Brown, Karczewski (D) 3:3 (31:35)
12. (66,63) Jabłoński, Kupiec, Ratajczak, Halkiewicz 2:4 (33:39)
13. (67,31) Cluff, Sola, Musielak, Pearson (D) 5:1 (38:40)
14. (67,22) Jabłoński, Kupiec, Sola, Pearson 3:3 (41:43)
15. (67,75) Cluff, Musielak, Ratajczak, Karczewski 3:3 (44:46)
źródło. www.speedwaynews.pl