Wtorkowego popołudnia, w ramach drugiej kolejki rozgrywek U24Ekstraligi, Polcopper Agromix Unia Leszno rozegrała mecz wyjazdowy w Krośnie. Goście pokonali Orlen Cellfast Wilki Krosno 52:38. Jest to drugie zwycięstwo podopiecznych Rafała Okoniewskiego.
Początek spotkania układał się po myśli gospodarzy pokonując leszczynian dwukrotnie 4:2. Odpowiedź zawodników Polcopper Agromix Unii Leszno była natychmiastowa i bardzo skuteczna. Trzy kolejne gonitwy zakończyły się zwycięstwami gości 5:1, dzięki czemu udało się zbudować ośmiopunktową przewagę. Orlen Cellfast Wilki Krosno próbowały odbudować stratę, jednak leszczyńska drużyna już do końca spotkania nie dała odebrać sobie prowadzenia.
Najskuteczniejszym zawodnikiem Polcopper Agromix Unii Leszno był Damian Ratajczak, który na swoim koncie zapisał 12 punktów i bonus.
Wyniki:
Orlen Cellfast Wilki Krosno: 38
9. Daniił Kołodinski (3,2,3,W,-) 8
10. Esben Hjerrild (W,0,0,-,-) 0
11. Ricards Ansviesulis (1,0,-,1*) 5+1
12. Jakub Woźnik (-,-,-,-,-) 0
13. Marko Lewiszyn (1,3,1,2,1,1*) 9+1
14. Jakub Wieszczak (1,1,-) 2
15. Szymon Bańdur (3,1,3,1,2,0) 10
16. Piotr Świercz (0,1,3,1,0,2) 7
Polcopper Agromix Unia Leszno: 52
1. Antoni Mencel (2,0,1*,3,2*) 8+2
2. Damian Ratajczak (2*,2,2,3,3) 12+1
3. Hubert Jabłoński (0,3,2,1) 6
4. Nazar Parnitskyi (3,2*,0,2*,3) 10+2
5. Keynan Rew (3,3,2,3,-) 11
6. Marcel Juskowiak (0,2*,W) 2+1
7. Jakub Żurek (2,1,0,0) 3
Bieg po biegu:
1. (69,50) Kołodinski, Mencel, Ansviesulis, Jabłoński 4:2 (4:2)
2. (68,47) Bańdur, Żurek, Wieszczak, Juskowiak 4:2 (8:4)
3. (67,81) Rew, Ratajczak, Lewiszyn, Świercz 1:5 (9:9)
4. (68,09) Parnitskyi, Juskowiak, Wieszczak, Hjerrild (W) 1:5 (10:14)
5. (68,50) Jabłoński, Parnitskyi, Świercz, Ansviesulis 1:5 (11:19)
6. (68,09) Lewiszyn, Ratajczak, Bańdur, Mencel 4:2 (15:21)
7. (68,25) Rew, Kołodinski, Żurek, Hjerrild 2:4 (17:25)
8. (68,47) Bańdur, Jabłoński, Lewiszyn, Parnitskyi 4:2 (21:27)
9. (67,69) Kołodinski, Ratajczak, Mencel, Hjerrild 3:3 (24:30)
10. (70,09) Świercz, Rew, Bańdur, Juskowiak (W) 4:2 (28:32)
11. (69,19) Mencel, Parnitskyi, Świercz, Kołodinski (W) 1:5 (29:37)
12. (68,53) Ratajczak, Bańdur, Ansviesulis, Żurek 3:3 (32:40)
13. (68,75) Rew, Lewiszyn, Jabłoński, Świercz 2:4 (34:44)
14. (68,65) Parnitskyi, Mencel, Lewiszyn, Bańdur 1:5 (35:49)
15. (69,63) Ratajczak, Świercz, Lewiszyn, Żurek 3:3 (38:52)
Żródło. www.speedwaynews.pl