Dominik Kubera i Bartosz Smektała zaliczyli bardzo udany występ w eliminacjach do Finału Srebrnego Kasku. Reprezentanci FOGO Unii zakończyli zawody na torze w Ostrowie na dwóch pierwszych pozycjach. Eliminacje w Bydgoszczy, gdzie mieli startować Lis i Szlauderbach, zostały odwołane.
Niesprzyjające warunki pogodowe nie pozwoliły na jazdę w Bydgoszczy. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
Żużlowcy ścigali się jednak w Ostrowie i Krakowie. Leszczyńskie Byki zdecydowanie mogą zaliczyć te zawody do udanych. Swoją fenomenalną jazdą zakwalifikowali się do Finału Srebrnego Kasku, który odbędzie się 1 maja na lublińskim torze. Bartosz Smektała i Dominik Kubera zebrali kolejno czternaście oraz trzynaście punktów.
Wyniki zawodów w Ostrowie Wielkopolskim:
1. Bartosz Smektała (FOGO Unia Leszno): 14 (2, 3, 3, 3, 3)
2. Dominik Kubera (FOGO Unia Leszno): 13 (3, 3, 3, 2, 2)
3. Sebastian Niedźwiedź (Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra): 12 (1, 3, 3, 3, 2)
4. Daniel Kaczmarek (Get Well Toruń): 12 (3, 2, 2, 2, 3)
5. Damian Dróżdż (Betard Sparta Wrocław): 11 (3, d, 2, 3, 3)
6. Arkadiusz Potoniec (Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra): 11 (w, 3, 3, 3, 2)
7. Dawid Wawrzyniak (MRGARDEN GKM Grudziądz): 9 (3, 1, 0, 2, 3)
8. Marcin Kościelski (Get Well Toruń): 8 (1, 2, 2, 2, 1)
9. Alan Szczotka (Cash Broker Stal Gorzów): 7 (2, 2, 1, 1, 1)
10. Patryk Fajfer (GTM Start Gniezno): 5 (2, 1, 2, 0, w)
11. Kamil Nowacki (Cash Broker Stal Gorzów): 5 (1, 2, 0, 1, 1)
12. Kamil Wieczorek (MRGARDEN GKM Grudziądz): 5 (0, 1, 1, 1, 2)
13. Marek Lutowicz (Kolejarz Rawicz): 3 (1, 0, 1, t, 1)
14. Mateusz Rujner (MRGARDEN GKM Grudziądz): 2 (2, -, -, -, -)
15. Jędrzej Zając (TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp.): 0 (w, -, -, -, -)
Wyniki z Krakowa:
1. Maksym Drabik (Betard Sparta Wrocław): 15 (3, 3, 3, 3, 3)
2. Oskar Polis (Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa): 13 (2, 3, 3, 2, 3)
3. Wiktor Lampart (Stal Rzeszów): 11 (3, w, 3, 3, 2)
4. Oskar Bober (Betard Sparta Wrocław): 11 (1, 3, 2, 2, 3)
5. Robert Chmiel (ROW Rybnik): 11 (2, 2, 3, 3, 1)
6. Patryk Rolnicki (Grupa Azoty Unia Tarnów): 9 (2, 1, 1, 2, 3)
7. Michał Gruchalski (Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa): 8 (0, 1, 2, 3, 2)
8. Michał Piosicki (Orzeł Łódź): 8 (1, 3, 1, 1, 2)
9. Michał Nowiński (Grupa Azoty Unia Tarnów): 8 (3, 1, 1, 1, 2)
10. Kacper Konieczny (Grupa Azoty Unia Tarnów): 6 (0, 2, 2, 2, 0)
11. Mike Trzensiok (MRGARDEN GKM Grudziądz): 5 (3, 1, 0, 1, 0)
12. Lars Skupień (ROW Rybnik): 5 (t, 2, 2, w, 1)
13. Eryk Borczuch (Arge Speedway Wanda Kraków): 5 (1, 2, 1, 0, 1)
14. Emil Peroń (Speed Car Motor Lublin): (2, 0, 0, 1, 1)
15. Patryk Wojdyło (Stal Rzeszów): 1 (1, 0, 0, 0, 0)
16. Mateusz Rząsa (Stal Rzeszów) 0 (0, 0, 0, 0, 0)
wyniki z: sportowefakty.wp.pl