W ramach piątej kolejki PGE Ekstraligi, FOGO Unia Leszno rozegrała mecz wyjazdowy we Wrocławiu. Osłabiona leszczyńska Unia przegrała z BETARD Spartą Wrocław 57:33.
FOGO Unia Leszno, osłabiona brakiem Janusza Kołodzieja i Damiana Ratajczaka, bardzo dobrze zaprezentowała się w pierwszej serii startów. Po czterech biegach na tablicy wyników widniał remis. Duża w tym zasługa pary młodzieżowej: Antoniego Mencla i Huberta Jabłońskiego. Niestety dalsza część meczu nie układała się pomyślnie dla leszczynian. Zawodnicy BETARD Sparty Wrocław systematycznie powiększali swą przewagę. Mecz wyłonił zwycięzcę już w po biegu dwunastym. Wówczas gospodarze prowadzili 47:25. Optymistyczny akcent na zakończenie meczu zafundowali kibicom leszczyńskim Grzegorz Zengota i Andzejs Lebedevs, którzy pokonali parę gospodarzy 5:1. Ostatecznie zawody wygrał BETARD Sparta Wrocław wynikiem 57:33.
Wyniki:
Betard Sparta Wrocław: 57
9. Daniel Bewley (2*,3,2*,3,2*) 12+3
10. Tai Woffinden (2,2*,3,3,3) 13+1
11. Bartłomiej Kowalski (3,2*,2*,3,-) 10+2
12. Artiom Łaguta (3,3,3,-) 9
13. Maciej Janowski (0,3,3,1,1) 8
14. Marcel Kowolik (0,1*,1) 2+1
15. Jakub Krawczyk (1,0,2*) 3+1
16. Francis Gusts (0,0) 0
Fogo Unia Leszno: 33
1. Bartosz Smektała (1,1*,1,1*) 4+2
2. Andzejs Lebedevs (1*,2,0,1,2*) 6+2
3. Nazar Parnitskyi (0,0,2,2,0) 4
4. Keynan Rew (3,1,0,2,1) 7
5. Grzegorz Zengota (2,1,1,0,3) 7
6. Antoni Mencel (3,0,0) 3
7. Hubert Jabłoński (2*,T,0) 2+1
Bieg po biegu:
1. (63,23) Kowalski, Bewley, Smektała, Parnitskyi 5:1 (5:1)
2. (63,89) Mencel, Jabłoński, Krawczyk, Kowolik 1:5 (6:6)
3. (62,03) Łaguta, Zengota, Lebedevs, Janowski 3:3 (9:9)
4. (63,01) Rew, Woffinden, Kowolik, Mencel 3:3 (12:12)
5. (61,20) Łaguta, Kowalski, Rew, Parnitskyi 5:1 (17:13)
6. (62,62) Janowski, Lebedevs, Smektała, Krawczyk 3:3 (20:16)
7. (61,91) Bewley, Woffinden, Zengota, Jabłoński (T) 5:1 (25:17)
8. (62,76) Janowski, Parnitskyi, Kowolik, Rew 4:2 (29:19)
9. (61,87) Woffinden, Bewley, Smektała, Lebedevs 5:1 (34:20)
10. (61,70) Łaguta, Kowalski, Zengota, Mencel 5:1 (39:21)
11. (62,12) Bewley, Rew, Smektała, Gusts 3:3 (42:24)
12. (62,08) Kowalski, Krawczyk, Lebedevs, Jabłoński 5:1 (47:25)
13. (62,40) Woffinden, Parnitskyi, Janowski, Zengota 4:2 (51:27)
14. (62,57) Zengota, Lebedevs, Janowski, Gusts 1:5 (52:32)
15. (62,38) Woffinden, Bewley, Rew, Parnitskyi 5:1 (57:33)
Źródło. www.speedwaynews.pl