W piątek, 24 maja, w ramach 6. rundy PGE Ekstraligi, Fogo Unia Leszno na własnym torze zmierzyła się z Orlen Oil Motorem Lublin. Pomimo, iż w spotkaniu z powodu kontuzji nie wystąpili Janusz Kołodziej oraz Damian Ratajczak, leszczyńskie Byki postawiły się mistrzowi Polski. W końcowym rozrachunku leszczynianie przegrali 40:50. Najskuteczniejszym zawodnikiem Byków był Andžejs Ļebedevs, który zdobył 12+1 punktów. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się Nazar Parnitskyi, który dwukrotnie pokonał Fredrika Lindgrena i łącznie zainkasował 5+1 „oczek”. Najlepszym zawodnikiem drużyny z Lublina był Bartosz Zmarzlik, który nie zaznał goryczy porażki, zdobywając 12 punktów.
Wyniki:
Fogo Unia Leszno: 40
9. Bartosz Smektała (2,1*,0,3,0) 6+1
10. Andrzej Lebiediew (3,2,3,1*,0,3) 12+1
11. Janusz Kołodziej – zawodnik zastępowany
12. Keynan Rew (2,1,1,1,-) 5
13. Grzegorz Zengota (0,1,3,2,1) 7
14. Antoni Mencel (1*,0,D) 1+1
15. Hubert Jabłoński (2,0,2) 4
16. Nazar Parnitskyi (1*,3,0,1) 5+1
Orlen Oil Motor Lublin: 50
1. Dominik Kubera (3,3,2,2,2) 12
2. Jack Holder (1,2*,1*,3,2*) 9+3
3. Fredrik Lindgren (0,2,1,1) 4
4. Mateusz Cierniak (1*,0,2,0) 3+1
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,-) 12
6. Wiktor Przyjemski (3,2,2*,3) 10+1
7. Bartosz Bańbor (0,0,0) 0
8. Bartosz Jaworski (0) 0
Bieg po biegu:
1. Kubera, Smektała, Parnitskyi, Lindgren 3:3 (3:3)
2. Przyjemski, Mencel, Jabłoński, Bańbor 3:3 (6:6)
3. Zmarzlik, Rew, Holder, Zengota 2:4 (8:10)
4. Lebiediew, Przyjemski, Cierniak, Mencel 3:3 (11:13)
5. Parnitskyi, Lindgren, Rew, Cierniak 4:2 (15:15)
6. Kubera, Holder, Zengota, Jabłoński 1:5 (16:20)
7. Zmarzlik, Lebiediew, Smektała, Bańbor 3:3 (19:23)
8. Zengota, Cierniak, Lindgren, Mencel (D) 3:3 (22:26)
9. Lebiediew, Kubera, Holder, Smektała 3:3 (25:29)
10. Zmarzlik, Przyjemski, Rew, Parnitskyi 1:5 (26:34)
11. Smektała, Kubera, Rew, Cierniak 4:2 (30:36)
12. Holder, Jabłoński, Lebiediew, Bańbor 3:3 (33:39)
13. Zmarzlik, Zengota, Lindgren, Lebiediew 2:4 (35:43)
14. Przyjemski, Holder, Parnitskyi, Smektała 1:5 (36:48)
15. Lebiediew, Kubera, Zengota, Jaworski 4:2 (40:50)
Źródło: speedwaynews.pl