W pierwszym meczu półfinałowym PGE Ekstraligi Fogo Unia Leszno na własnym torze przegrała z Betard Spartą Wrocław 49:41.
W drużynie Piotra Barona najlepiej pojechali Australijczycy Jaimon Lidsey i Jason Doyla, którzy pojechali sześciokrotnie i zdobyli odpowiednio 11+1 oraz 10+3.
Wśród gości najlepiej spisał się Maciej Janowski (11+1 pkt). Po słabym początku nieuchwytny był Artem Laguta (10 punktów). Także 10 punktów wywalczył Tai Woffinden. Ważne punkty w ekipie Dariusza Śledzia zdobyli juniorzy, którzy byli wyraźnie lepsi od swoich rówieśników z Leszna.
Punktacja:
Fogo Unia Leszno – 41 pkt.
9. Emil Sajfutdinow – 7 (2,1,1,3)
10. Janusz Kołodziej – 6 (2,3,0,1,-)
11. Jaimon Lidsey – 11+1 (1*,3,1,3,0,3)
12. Jason Doyle – 10+3 (1*,2*,3,2*,2,0)
13. Piotr Pawlicki – 6 (2,2,2,0,-)
14. Krzysztof Sadurski – 0 (0,0,0)
15. Damian Ratajczak – 1 (1,0,d)
Betard Sparta Wrocław – 49 pkt.
1. Tai Woffinden – 10+2 (3,3,2*,1,1*)
2. Gleb Czugunow – 7 (0,1,3,2,1)
3. Artiom Łaguta – 10 (0,1,3,3,3)
4. Mateusz Panicz – 0 (-,-,-,-)
5. Maciej Janowski – 11+1 (3,2,2,2*,2)
6. Przemysław Liszka – 5+1 (2*,3,0)
7. Michał Curzytek – 4 (3,0,1)
8. Daniel Bewley – 2 (1,w,1,0)
Bieg po biegu:
1. (62,90) Woffinden, Sajfutdinow, Lidsey, Łaguta – 3:3 – (3:3)
2. (64,03) Curzytek, Liszka, Ratajczak, Sadurski – 1:5 – (4:8)
3. (63,08) Janowski, Pawlicki, Doyle, Czugunow – 3:3 – (7:11)
4. (63,29) Liszka, Kołodziej, Bewley, Sadurski – 2:4 – (9:15)
5. (63,40) Lidsey, Doyle, Łaguta, Bewley (w) – 5:1 – (14:16)
6. (63,31) Woffinden, Pawlicki, Czugunow, Ratajczak – 2:4 – (16:20)
7. (64,00) Kołodziej, Janowski, Sajfutdinow, Curzytek – 4:2 – (20:22)
8. (63,46) Łaguta, Pawlicki, Bewley, Sadurski – 2:4 – (22:26)
9. (63,71) Czugunow, Woffinden, Sajfutdinow, Kołodziej – 1:5 – (23:31)
10. (63,81) Doyle, Janowski, Lidsey, Liszka – 4:2 – (27:33)
11. (64,49) Sajfutdinow, Doyle, Woffinden, Bewley – 5:1 – (32:34)
12. (63,65) Lidsey, Czugunow, Curzytek, Ratajczak (d) – 3:3 – (35:37)
13. (63,51) Łaguta, Janowski, Kołodziej, Pawlicki – 1:5 – (36:42)
14. (63,49) Łaguta, Doyle, Czugunow, Lidsey – 2:4 – (38:46)
15. (63,91) Lidsey, Janowski, Woffinden, Doyle – 3:3 – (41:49)