W pierwszym meczu o trzecie miejsce w PGE Ekstralidze Fogo Unia Leszno na własnym torze przegrała z Moje Bermudy Stalą Gorzów 41:49.
Drużyna gości od początku meczu prowadziła w spotkaniu, a w pierwszej fazie meczu niepokonani byli Martin Vaculik oraz Anders Thomsen. Wśród gospodarzy takie miano dzierżył Janusz Kołodziej. Po 7 biegach Moje Bermudy Stal prowadziła na Smoczyku 23:19. Po 9 biegu tylko Thomsen utrzymał miano niepokonanego, a Stal powiększyła przewagę do dziesięciu punktów prowadząc 32:22. W biegach 11 i 12 Byki wygrały podwójnie biegi i prowadzenie gorzowian zmalało do 2 punktów jednak w biegu 13 Zmarzlik i Vaculik pokonali Kołodzieja i Pawlickiego co dało im prowadzenie przed biegami nominowanymi 41:37.
W biegach nominowanych błysnął Damian Ratajczak przywożąc 3 punkty, a Emil Sayfutdinov na pożegnanie w Lesznie przyjechał czwarty. W ostatnim biegu goście potwierdzili swoją przewagę wygrywając podwójnie i ostatecznie mecz zakończył się ich wygraną 49:41.
Rewanż za tydzień w niedzielę na stadionie w Gorzowie.
Wyniki:
Fogo Unia Leszno: 41
9. Emil Sajfutdinow (1,1,0,-,0) 2
10. Janusz Kołodziej (3,3,1,2*,2,0) 11+1
11. Jaimon Lidsey (0,0,2,-) 2
12. Jason Doyle (2,2,1*,3,3,1) 12+1
13. Piotr Pawlicki (0,2,2,0,-) 4
14. Krzysztof Sadurski (2,1,0) 3
15. Damian Ratajczak (1*,1*,2*,3) 7+3
Moje Bermudy Stal Gorzów: 49
1. Szymon Woźniak (2*,0,2*,0) 4+2
2. Anders Thomsen (3,3,3,1,2*) 12+1
3. Martin Vaculík (3,3,1,1,1*) 9+1
4. Rafał Karczmarz (2,1,3,1,2) 9
5. Bartosz Zmarzlik (1,2,3,3,3) 12
6. Wiktor Jasiński (3,0,0) 3
7. Kamil Nowacki (0,0,0) 0
8. Kamil Pytlewski NS
Bieg po biegu:
1. Vaculík, Woźniak, Sajfutdinow, Lidsey 1:5 (1:5)
2. Jasiński, Sadurski, Ratajczak, Nowacki 3:3 (4:8)
3. Thomsen, Doyle, Zmarzlik, Pawlicki 2:4 (6:12)
4. Kołodziej, Karczmarz, Sadurski, Jasiński 4:2 (10:14)
5. Vaculík, Doyle, Karczmarz, Lidsey 2:4 (12:18)
6. Thomsen, Pawlicki, Ratajczak, Woźniak 3:3 (15:21)
7. Kołodziej, Zmarzlik, Sajfutdinow, Nowacki 4:2 (19:23)
8. Karczmarz, Pawlicki, Vaculík, Sadurski 2:4 (21:27)
9. Thomsen, Woźniak, Kołodziej, Sajfutdinow 1:5 (22:32)
10. Zmarzlik, Lidsey, Doyle, Jasiński 3:3 (25:35)
11. Doyle, Kołodziej, Karczmarz, Woźniak 5:1 (30:36)
12. Doyle, Ratajczak, Thomsen, Nowacki 5:1 (35:37)
13. Zmarzlik, Kołodziej, Vaculík, Pawlicki 2:4 (37:41)
14. Ratajczak, Karczmarz, Vaculík, Sajfutdinow 3:3 (40:44)
15. Zmarzlik, Thomsen, Doyle, Kołodziej 1:5 (41:49)
źródło: speedwaynews.pl