Bez szans w starciu z FOGO Unią Leszno była dziś drużyna PGG ROWu Rybnik. Podopieczni Piotra Barona pokonali beniaminka PGE Speedway Ekstraligi 65:25. W drużynie biało-niebieskich nie było żadnej dziury w składzie. Wystarczy powiedzieć, że leszczynianie zakończyli mecz bez choćby jednej „zerówki” w pojedynczym biegu, a dwóch Byków zakończyło spotkanie z kompletem punktów. Janusz Kołodziej zgromadził 13+2 punktów, a Emil Sayfutdinov 11+1. Dla Drużynowych Mistrzów Polski było to już 27. zwycięstwo z rzędu na własnym torze, bijąc tym samym klubowy rekord. Rybniczanie po dzisiejszej porażce oficjalnie żegnają się z najwyższą klasą rozgrywkową. Nie mają już nawet matematycznych szans na utrzymanie. Punktacja poniżej.
Fogo Unia Leszno – 65 pkt.
9. Emil Sajfutdinow – 11+1 (3,2*,3,3,-)
10. Janusz Kołodziej – 13+2 (3,3,2*,3,2*)
11. Bartosz Smektała – 6 (1,2,2,1)
12. Jaimon Lidsey – 10+3 (3,1*,1*,2*,3)
13. Piotr Pawlicki – 11+2 (2*,3,3,2*,1)
14. Szymon Szlauderbach – 4+1 (2*,1,1)
15. Dominik Kubera – 10 (3,1,3,3)
PGG ROW Rybnik – 25 pkt.
1. Kacper Woryna – 3 (2,0,1,0,0)
2. Mateusz Szczepaniak – 3 (1,2,0,-,0)
3. Siergiej Łogaczow – 4 (0,-,2,1,1)
4. Andrzej Lebiediew – 3 (2,0,-,1)
5. Vaclav Milik – 1 (0,1,-,0,-)
6. Kamil Nowacki – 1 (1,0,0)
7. Mateusz Tudzież – 0 (0,d,0)
8. Robert Lambert – 10 (3,w,3,2,2)
Bieg po biegu:
1. (61,88) Sajfutdinow, Woryna, Smektała, Łogaczow – 4:2 – (4:2)
2. (62,37) Kubera, Szlauderbach, Nowacki, Tudzież – 5:1 – (9:3)
3. (60,97) Lidsey, Pawlicki, Szczepaniak, Milik – 5:1 – (14:4)
4. (61,66) Kołodziej, Lebiediew, Szlauderbach, Nowacki – 4:2 – (18:6)
5. (62,06) Lambert, Smektała, Lidsey, Lebiediew – 3:3 – (21:9)
6. (62,10) Pawlicki, Szczepaniak, Kubera, Woryna – 4:2 – (25:11)
7. (61,21) Kołodziej, Sajfutdinow, Milik, Tudzież (d) – 5:1 – (30:12)
8. (62,69) Pawlicki, Łogaczow, Szlauderbach, Lambert (w) – 4:2 – (34:14)
9. (61,94) Sajfutdinow, Kołodziej, Woryna, Szczepaniak – 5:1 – (39:15)
10. (62,12) Lambert, Smektała, Lidsey, Nowacki – 3:3 – (42:18)
11. (61,60) Sajfutdinow, Lidsey, Lebiediew, Woryna – 5:1 – (47:19)
12. (62,56) Kubera, Lambert, Smektała, Tudzież – 4:2 – (51:21)
13. (61,94) Kołodziej, Pawlicki, Łogaczow, Milik – 5:1 – (56:22)
14. (61,69) Lidsey, Lambert, Pawlicki, Woryna – 4:2 – (60:24)
15. Kubera, Kołodziej, Łogaczow, Szczepaniak – 5:1 – (65:25)
sportowefakty.wp.pl