Kolejne zwycięstwa zanotowały drużyny z Bykami w składzie.
Vastervik Speedway w wyjazdowym meczu bardzo wysoko pokonał Vetlandę Speedway 61:29. Jaimon Lidsey zdobył 11 punktów i dwa bonusy.
Wyjazdowym triumfem zakończył się również mecz w Kumli, gdzie miejscowi przegrali z Dackarna Malilla 41:49. Jason Doyle dla Dackarny wywalczył 9 punktów.
Szczegółowa punktacja:
Vetlanda Speedway: 29
1. Tomasz Gapiński (2,2,0,2,2,1) 9
2. Szymon Woźniak (-,-,-,-) 0
3. Victor Palovaara (1*,0,1,1*,1*,0) 4+3
4. Filip Hjelmland (2,1,1*,2,1*,0) 7+2
5. Peter Ljung (0,2,W,1,2,1) 6
6. Robin Aspegren (1*,1,0,0,1) 3+1
Västervik Speedway: 61
1. Bartosz Smektała (3,3,2*,0,3) 11+1
2. Jaimon Lidsey (1,2*,3,3,2*) 11+2
3. Wadim Tarasienko (0,2*,2*,0,2*) 6+3
4. Fredrik Lindgren (3,3,3,3,2*) 14+1
5. Artiom Łaguta (3,3,3,3,3) 15
6. Anton Karlsson (-,0,-,1,3) 4
7. Noel Wahlqvist (0,0) 0
Bieg po biegu:
1. Smektała, Gapiński, Lidsey, Ljung 2:4 (2:4)
2. Lindgren, Hjelmland, Palovaara, Tarasienko 3:3 (5:7)
3. Łaguta, Ljung, Aspegren, Wahlqvist 3:3 (8:10)
4. Smektała, Lidsey, Hjelmland, Palovaara 1:5 (9:15)
5. Lindgren, Tarasienko, Aspegren, Ljung (W) 1:5 (10:20)
6. Łaguta, Gapiński, Hjelmland, Karlsson 3:3 (13:23)
7. Lidsey, Smektała, Ljung, Aspegren 1:5 (14:28)
8. Lindgren, Tarasienko, Palovaara, Gapiński 1:5 (15:33)
9. Łaguta, Hjelmland, Palovaara, Wahlqvist 3:3 (18:36)
10. Lidsey, Gapiński, Hjelmland, Tarasienko 3:3 (21:39)
11. Łaguta, Ljung, Karlsson, Aspegren 2:4 (23:43)
12. Lindgren, Gapiński, Palovaara, Smektała 3:3 (26:46)
13. Karlsson, Tarasienko, Aspegren, 1:5 (27:51)
14. Smektała, Lidsey, Ljung, Palovaara 1:5 (28:56)
15. Łaguta, Lindgren, Gapiński, Hjelmland 1:5 (29:61)
Kumla Indianerna – 41 pkt.
1. Chris Holder – 12+1 (3,3,2,2*,2)
2. Ludvig Lindgren – 2 (0,1,0,0,1)
3. Jonas Jeppesen – 6 (0,1,2,2,1)
4. Niels Kristian Iversen – 4 (1,w,0,0,-,3)
5. Max Fricke – 16+1 (3,3,3,3,3,1*)
6. Jonatan Grahn – 1 (0,-,-,1,0)
7. Gustav Grahn – 0 (w)
Dackarna Malilla – 49 pkt.
1. Maciej Janowski – 9+2 (2,2*,2,1,2*)
2. Luke Becker – 9+2 (1*,3,1*,1,3)
3. Jacob Thorssell – 8+2 (2*,1*,3,0,2)
4. Tai Woffinden – 12 (3,2,1,3,3)
5. Jason Doyle – 9 (2,2,3,2,0)
6. Ricky Kling – 2+1 (1*,0,1,0,0)
7. Maksymilian Bogdanowicz – ns
Bieg po biegu:
1. (63,70) Holder, Janowski, Becker, Lindgren – 3:3 – (3:3)
2. (63,50) Woffinden, Thorssell, Iversen, Jeppesen – 1:5 – (4:8)
3. (63,80) Fricke, Doyle, Kling, J. Grahn – 3:3 – (7:11)
4. (64,20) Becker, Janowski, Jeppesen, Iversen (w) – 1:5 – (8:16)
5. (63,70) Fricke, Woffinden, Thorssell, Iversen – 3:3 – (11:19)
6. (64,20) Holder, Doyle, Lindgren, Kling – 4:2 – (15:21)
7. (63,80) Fricke, Janowski, Becker, G. Grahn (w) – 3:3 – (18:24)
8. (64,10) Thorssell, Holder, Woffinden, Lindgren – 2:4 – (20:28)
9. (64,60) Doyle, Jeppesen, Kling, Iversen – 2:4 – (22:32)
10. (64,10) Fricke, Holder, Becker, Thorssell – 5:1 – (27:33)
11. (64,80) Fricke, Doyle, J. Grahn, Kling – 4:2 – (31:35)
12. (64,80) Woffinden, Jeppesen, Janowski, Lindgren – 2:4 – (33:39)
13. (65,50) Iversen, Thorssell, Lindgren, Kling – 4:2 – (37:41)
14. (65,50) Becker, Janowski, Jeppesen, J. Grahn – 1:5 – (38:46)
15. Woffinden, Holder, Fricke, Doyle – 3:3 – (41:49
punktacja:speedwaynews.pl, wp.sportowefakty.pl