We wtorek na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie rozegrany zostanie turniej Ligi Juniorów. Początek zawodów zaplanowano na godzinę 16:00. Bilety na zawody można nabywać przez www.bilety.ksul.pl oraz w punkcie online w Galerii Leszno.
Zawody odbywają się w reżimie sanitarnym, więc prosimy o przestrzeganie zaleceń oraz poleceń służb porządkowych.
Tabele biegowe będą rozdawane przy wejściu na stadion (ilość ograniczona)
Wejście na zawody bramą 1 i 9.
ZAPRASZAMY!
NR | RM Solar Falubaz Zielona Góra | ||||||
1 | Norbert Krakowiak | ||||||
2 | Mateusz Tonder | ||||||
3 | Damian Pawliczak | ||||||
R22 | |||||||
NR | Eltrox Włókniarz Częstochowa | ||||||
4 | Jakub Miśkowiak | ||||||
5 | Mateusz Świdnicki | ||||||
6 | Bartłomiej Kowalski | ||||||
R23 | |||||||
NR | Betrad Sparta Wrocław | ||||||
7 | Michał Curzytek | ||||||
8 | Bartosz Curzytek | ||||||
9 | Mateusz Panicz | ||||||
R24 | |||||||
NR | Fogo Unia Leszno | ||||||
10 | Damian Ratajczak | ||||||
11 | Hubert Ścibak | ||||||
12 | Krzysztof Sadurski | ||||||
R25 | |||||||
NR | Motor Lublin | ||||||
13 | Wiktor Lampart | ||||||
14 | Viktor Trofimov | ||||||
15 | Wiktor Firmuga | ||||||
R26 | |||||||
NR | PGG Row Rybnik | ||||||
16 | Mateusz Tudzież | ||||||
17 | Przemysław Giera | ||||||
18 | Paweł Trześniewski | ||||||
R27 | |||||||
NR | Moje Bermudy Stal Gorzów | ||||||
19 | Wiktor Jasiński | ||||||
20 | Kamil Nowacki | ||||||
21 | Kamil Pytlewski | ||||||
R28 |