Na torze Albury Wodonga Motorcycle Club odbył się mecz pomiędzy miejscowymi Albury Diamond Park Stars, a żużlowcami z Undera Park Lions. Goście wygrali w stosunku 48:42, a najlepiej punktującym zawodnikiem w ich ekipie był Rohan Tunagte (12 pkt).
W zespole gospodarzy bardzo dobrze spisał się nasz australijski Byk Jaimon Lidsey, który w pięciu startach zdobył 10+1 pkt.
Albury Diamond Park Stars: 42
1. Sam Masters (2,3,3,1!,3) 12
2. Tom Brennan (Wielka Brytania) (0,1,2,-) 3
3. Justin Sedgmen (0,2,1*,D) 3+1
4. Robert Medson (3,0,2,3) 8
5. Jaimon Lidsey (3,3,2,0,2*) 10+1
6. Jack Morrison (2,0,0,2) 4+1
7. Aden Clare (0,0,1*,0,1) 2+1
Menadżer: Mark Jones
Undera Park Lions: 48
1. Rohan Tungate (3,3,3,3,D) 12
2. Jedd List (1,1,3,1) 6
3. Zach Wajtknecht (Wielka Brytania) (2,2,1*,2*) 7+2
4. Mathias Nielsen (Dania) (1*,1*,2,1) 5+1
5. Jordan Stewart (2,2,3,2*,1) 10+1
6. Kyle Bickley (Wielka Brytania) (1,0,0,3) 4
7. Brayden McGuinness (3,1*,0,0) 4+1
Menadżer: Jay Hern
Bieg po biegu:
1. Tungate, Masters, List, Brennan 2:4
2. McGuinness, Morrison, Bickey, Clare 2:4 (4:8)
3. Medson, Wajtknecht, Nielsen, Sedgmen 3:3 (7:11)
4. Lidsey, Stewart, McGuinness, Clare 3:3 (10:14)
5. Tungate, Sedgmen, List, Medson 2:4 (12:18)
6. Masters, Stewart, Brennan, Bickley 4:2 (16:20)
7. Lidsey, Wajtknecht, Nielsen, Morrison 3:3 (19:23)
8. List, Brennan, Clare, McGuinness 3:3 (22:26)
9. Stewart, Medson, Sedgmen, Bickley 3:3 (25:29)
10. Masters, Nielsen, Wajtknecht, Clare 3:3 (28:32)
11. Tungate, Lidsey, List, Morrison 2:4 (30:36)
12. Bickley, Wajtknecht, Clare, Sedgmen (D) 1:5 (31:41)
13. Tungate, Stewart, Masters (joker!), Lidsey 1:5 (32:46)
14. Medson, Morrison, Nielsen, McGuiness 5:1 (37:47)
15. Masters, Lidsey, Stewart, Tungate (D) 5:1 42:48
źródło: speedwaynews.pl