W niedzielę 14 stycznia na torze w Gillman odbyła sie ostatnia runda Indywidualnych Mistrzostw Australii. Po raz pierwszy w karierze tytuł wywalczył Rohan Tungate.Po rundzie zasadniczej Brady Kurtz oraz Rohan Tungate w klasyfikacji generalnej mieli przy swoich nazwiskach identyczną liczbę punktów . O Tym kto zostanie Indywidualnym Mistrzem Australii decydował więc ostatni wyścig. Reprezentant FOGO Unii Leszno po zamieszaniu w pierwszym łuku przyjechał w tym biegu na ostatniej pozycji. Dzięki drugiemu miejscu w finale tytuł przypadł 27-letniemu Tungate’owi.
Zawody w Gillman wygrał Jack Holder, jednak nie pozwoliło mu to na dogonienie trzeciego w klasyfikacji generalnej Maxa Fricke.
Wyniki:
1. Jack Holder – 15+3 (1,2,3,3,2,4)
2. Rohan Tungate – 17 (3,3,3,2,3,3)
3. Max Fricke – 15 (2,3,2,3,3,2)
4. Brady Kurtz – 15 (3,3,3,3,2,1)
5. Jordan Stewart – 9+2 (3,0,1,2,3)
6. Jaimon Lidsey – 10+1 (0,3,1,3,3)
7. Mason Campton – 9+0 (2,0,3,2,2)
8. Josh Pickering – 9 (1,2,2,2,2)
9. Jye Etheridge – 7 (2,2,2,1,w)
10. Cooper Riordan – 6 (3,1,1,0,1)
11. Matthew Gilmore – 5 (1,2,0,1,1)
12. Robert Medson – 4 (2,1,0,0,1)
13. Brayden McGuinness – 3 (1,2,0,0)
14. Josh Coyne – 3 (1,0,0,1,1)
15. Joel Coyne – 2 (0,1,u,1,0)
16. Declan Knowles – 1 (0,u,1,0,0)
17. Sam Masters – 0 (d,-,-,-,-)
Bieg po biegu:
1. Riordan, Medson, Coyne, Masters (d)
2. Kurtz, Etheridge, Pickering, Coyne
3. Stewart, Fricke, Gilmore, Knowles
4. Tungate, Campton, Holder, Lidsey
5. Kurtz, Holder, McGuinness, Stewart
6. Tungate, Gilmore, Coyne, Coyne
7. Lidsey, Etheridge, Medson, Knowles (u)
8. Fricke, Pickering, Riordan, Campton
9. Campton, McGuinness, Knowles, Coyne (u)
10. Kurtz, Fricke, Lidsey, Coyne
11. Tungate, Pickering, Stewart, Medson
12. Holder, Etheridge, Riordan, Gilmore
13. Fricke, Tungate, Etheridge, McGuinness
14. Holder, Pickering, Coyne, Knowles
15. Kurtz, Campton, Gilmore, Medson
16. Lidsey, Stewart, Coyne, Riordan
17. Lidsey, Pickering, Gilmore, McGuinness
18. Stewart, Campton, Coyne, Etheridge (w)
19. Fricke, Holder, Medson, Coyne
20. Tungate, Kurtz, Riordan, Knowles
Finał B. Holder, Stewart, Lidsey, Campton
Finał A. Holder, Tungate, Fricke, Kurtz
M | Zawodnik | Kurri Kurri | Undera | Mildura | Gillman | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohan Tungate | 18 | 17 | 10 | 17 | 62 |
2 | Brady Kurtz | 12 | 15 | 18 | 15 | 60 |
3 | Max Fricke | 15 | 11 | 12 | 15 | 53 |
4 | Jack Holder | 9 | 10 | 17 | 15 | 51 |
5 | Mason Campton | 10 | 8 | 12 | 9 | 39 |
6 | Sam Masters | 7 | 16 | 14 | 0 | 37 |
6 | Josh Pickering | 14 | 6 | 8 | 9 | 37 |
8 | Jordan Stewart | 7 | 9 | 9 | 9 | 34 |
9 | Jaimon Lidsey | 11 | 4 | 6 | 10 | 31 |
10 | Jye Etheridge | 5 | 8 | 8 | 7 | 28 |
11 | Matthew Gilmore | 6 | 8 | 2 | 5 | 21 |
12 | Cooper Riordan | 3 | 6 | 5 | 6 | 20 |
13 | Robert Medson | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
14 | Joel Coyne | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
15 | Declan Knowles | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
16 | James Davies | 1 | 2 | 1 | NS | 4 |
17 | Brayden McGuinness | NS | NS | NS | 3 | 3 |
17 | Josh Coyne | NS | NS | NS | 3 | 3 |
19 | Matthew Pickering | 0 | 0 | NS | NS | 0 |
20 | Ben Cook | 0 | NS | NS | NS | 0 |
źródło:sportowefakty.wp.pl