We wtorek rozegrano kolejne mecze w ramach Bauhaus-Ligan. W Szwecji zaprezentował się Jason Doyle. Australijczyk wraz z Dackarną Malillą rozegrał wyjazdowe spotkanie na torze w Eskilstunie.
Na torze w Eskilstunie rozegrano emocjonujący i bardzo wyrównany pojedynek, w którym o końcowym wyniku zadecydował dopiero ostatni bieg. Przez większą część spotkania prowadzenie utrzymywali zawodnicy Dackarny Malilli. Po czternastej gonitwie prowadzili 43:41. Do wyścigu nr 15 gospodarze desygnowali Grigorija Lagutę i Pontusa Aspgrena, którzy pierwszy raz podczas spotkania zdołali pokonać podwójnie Jasona Doyle`a. Dackarna Malilla musiała uznać wyższość Smederny Eskilstuny przegrywając zaledwie dwoma punktami (46:44). Jason Doyle był liderem swojej szwedzkiej drużyny. Zgromadził na swoim koncie 13 punktów. Pozostali zawodnicy gości punktowali na dobrym poziomie, jednak to nie wystarczyło do odniesienia zwycięstwa. Zabrakło tzw. kropki nad „i”.
Wyniki:
Smederna Eskilstuna: 46
1. Michael Jepsen Jensen (1*,2,0,3,D) 6+1
2. Grigorij Łaguta (2,1*,2,2*,3) 10+2
3. Gleb Czugunow (2,2,1*,3,1) 9+1
4. Andrzej Lebiediew (1*,0,2,1,2) 6+1
5. Pontus Aspgren (1*,3,3,2,2*) 11+2
6. Maximilian Belsing (-,0,-,-) 0
7. Johannes Stark (2,0,1*,1*) 4+2
Dackarna Målilla: 44
1. Maciej Janowski (3,1,1*,0,3) 8+1
2. Luke Becker (0,3,2,0,3) 8
3. Tai Woffinden (0,2,3,2,0) 7
4. Jacob Thorssell (3,1*,1,1,2*) 8+2
5. Jason Doyle (3,3,3,3,1) 13
6. Maksymilian Bogdanowicz (0,0,0,0,0) 0
Bieg po biegu:
1. Janowski, Łaguta, Jensen, Becker 3:3 (3:3)
2. Thorssell, Czugunow, Lebiediew, Woffinden 3:3 (6:6)
3. Doyle, Stark, Aspgren, Bogdanowicz 3:3 (9:9)
4. Becker, Czugunow, Janowski, Lebiediew 2:4 (11:13)
5. Aspgren, Woffinden, Thorssell, Belsing 3:3 (14:16)
6. Doyle, Jensen, Łaguta, Bogdanowicz 3:3 (17:19)
7. Aspgren, Becker, Janowski, Stark 3:3 (20:22)
8. Woffinden, Łaguta, Thorssell, Jensen 2:4 (22:26)
9. Doyle, Lebiediew, Czugunow, Bogdanowicz 3:3 (25:29)
10. Jensen, Woffinden, Lebiediew, Becker 4:2 (29:31)
11. Doyle, Aspgren, Stark, Bogdanowicz 3:3 (32:34)
12. Czugunow, Łaguta, Thorssell, Janowski 5:1 (37:35)
13. Becker, Lebiediew, Stark, Bogdanowicz 3:3 (40:38)
14. Janowski, Thorssell, Czugunow, Jensen (D) 1:5 (41:43)
15. Łaguta, Aspgren, Doyle, Woffinden 5:1 (46:44)
źródło. www.speedwaynews.pl