Wysokimi wygranymi drużyn, w których startują zawodnicy FOGO Unii Leszno, zakończyły się mecze 9. kolejki szwedzkiej Elitserien.
Vastervik Speedway z Bartoszem Smektałą pokonali na swoim torze ekipę Piraterna Motala 58:31. Bartek wywalczył 5 punktów i 2 bonusy w czterech startach.
Jarosław Hampel startujący w barwach Lejonen Gislaved zdobył 7 punktów i 2 bonusy w czterech strtach, w meczu przeciwko Masarna Avesta, a cały mecz zakończył się wygraną Lwów 53:37.
Punktacja:
Västervik Speedway: 58
1. Peter Ljung (2*,W/U,1*,2*,3) 8+3
2. Jack Holder (3,3,3,2*,2*) 13+2
3. Peter Kildemand (3,2,3,3,3) 14
4. Bartosz Smektała (1,0,2*,2*) 5+2
5. Nicki Pedersen (2,2,3,3,1) 11
6. Anton Karlsson (0,0,1) 1
7. Mikkel Bech (2,2*,2) 6+1
Piraterna Motala: 31
1. Mikkel Michelsen (1,3,3,1,2) 10
2. Kai Huckenbeck (0,1,W,0,0) 1
3. Paweł Przedpełski (2,2,1,0,1) 6
4. Linus Sundström (0,1,W/SU,0) 1
5. Niels Kristian Iversen (3,1,3,1,0) 8
6. Daniel Davidsson (3,0,0) 3
7. Jonas Davidsson (1,1,0) 2
Bieg po biegu:
1. Holder, Ljung, Michelsen, Huckenbeck 5:1 (5:1)
2. Davidsson, Bech, Davidsson, Karlsson 2:4 (7:5)
3. Kildemand, Przedpełski, Smektała, Sundström 4:2 (11:7)
4. Iversen, Pedersen, Davidsson, Karlsson 2:4 (13:11)
5. Holder, Bech, Sundström, Davidsson 5:1 (18:12)
6. Michelsen, Kildemand, Huckenbeck, Smektała 2:4 (20:16)
7. Holder, Przedpełski, Ljung (W/U), Sundström (W/SU) 3:2 (23:18)
8. Kildemand, Smektała, Iversen, Davidsson 5:1 (28:19)
9. Michelsen, Pedersen, Karlsson, Huckenbeck (W) 3:3 (31:22)
10. Iversen, Bech, Ljung, Davidsson 3:3 (34:25)
11. Pedersen, Smektała, Przedpełski, Huckenbeck 5:1 (39:26)
12. Kildemand, Holder, Michelsen, Sundström 5:1 (44:27)
13. Pedersen, Ljung, Iversen, Przedpełski 5:1 (49:28)
14. Ljung, Michelsen, Pedersen, Huckenbeck 4:2 (53:30)
15. Kildemand, Holder, Przedpełski, Iversen 5:1 (58:31)
Lejonen Gislaved: 53
1. Maksym Drabik (1*,2*,2,2) 7+2
2. Krzysztof Kasprzak (2,1,3,2*,1) 9+1
3. Robert Lambert (2,2*,3,3,3) 13+1
4. Kacper Woryna (0,3,2*,2*,3) 10+2
5. Jarosław Hampel (2,1*,3,1*) 7+2
6. Timo Lahti (3,1*,2) 6+1
7. Daniel Henderson (1,0,0,0) 1
Masarna Avesta: 37
1. Antonio Lindbäck (3,1,0,1,2) 7
2. Wadim Tarasienko (0,0,-,-) 0
3. Rohan Tungate (3,0,0,0,2) 5
4. Oskar Fajfer (1,2*,1,W) 4+1
5. Kim Nilsson (3,0,1,3,0) 7
6. David Bellego (2,3,3,3,1*) 12+1
7. Martin Smolinski (0,0,1,1) 2
Bieg po biegu:
1. Lindbäck, Kasprzak, Drabik, Tarasienko 3:3 (3:3)
2. Lahti, Bellego, Henderson, Smolinski 4:2 (7:5)
3. Tungate, Lambert, Fajfer, Woryna 2:4 (9:9)
4. Nilsson, Hampel, Lahti, Smolinski 3:3 (12:12)
5. Bellego, Fajfer, Kasprzak, Henderson 1:5 (13:17)
6. Woryna, Lambert, Lindbäck, Tarasienko 5:1 (18:18)
7. Kasprzak, Drabik, Fajfer, Tungate 5:1 (23:19)
8. Lambert, Woryna, Smolinski, Nilsson 5:1 (28:20)
9. Bellego, Lahti, Hampel, Lindbäck 3:3 (31:23)
10. Bellego, Drabik, Nilsson, Henderson 2:4 (33:27)
11. Hampel, Woryna, Smolinski, Tungate 5:1 (38:28)
12. Lambert, Kasprzak, Lindbäck, Fajfer (W) 5:1 (43:29)
13. Nilsson, Drabik, Hampel, Tungate 3:3 (46:32)
14. Woryna, Tungate, Bellego, Henderson 3:3 (49:35)
15. Lambert, Lindbäck, Kasprzak, Nilsson 4:2 (53:37)
punktacja: speedwaynews.pl