Dwa mecze rozegrano w czwartkowy wieczór w Szwecji w ramach Elitserien. W obydwóch FOGO Unia Leszno miała swoich reprezentantów.
Kumla Indianerna przegrała na własnym torze z drużyną Dacarna Malilla, w barwach której startowało aż czterech Polaków: Maciej Janowski, Patryk Dudek, Kacper Gomólski i Piotr Pawlicki. Kapitan FOGO Unii zdobył w meczu 5 pkt w czterech startach. mecz zakończył się wynikiem 37:53.
Drugi mecz odbył się w Vastervik. Miejscowa drużyna z Bartoszem Smektałą w składzie wygrała z Lejonen Gislaved Jarosława Hampela 50:39. Bartek dla ekipy Vastervik Speedway wywalczył 3 pkt i bonus w trzech startach. Jarek zaliczył indywidualnie bardzo dobry mecz zdobywając 12 pkt w pięciu startach.
Punktacja:
Indianerna Kumla: 37
9. Kenneth Bjerre (0,1,2,2*,0,1) 6+1
10. Piotr Protasiewicz – zastępstwo zawodnika
11. Chris Holder (2,3,1,0,0,1*,3) 10+1
12. Anders Thomsen (1,D,2,3,2,2) 10
13. Václav Milík (1,0,2,-,1,2*) 6+1
14. Joel Andersson (2,0,1*) 3+1
15. Ludvig Lindgren (1,1,0) 2
Dackarna Målilla: 53
1. Maciej Janowski (3,2*,3,3) 11+1
2. Piotr Pawlicki (1,3,0,1) 5
3. Oliver Berntzon (2,2*,0,2*,W) 6+2
4. Frederik Jakobsen (0,2*,3,0) 5+1
5. Patryk Dudek (3,1,3,3,3) 13
6. Kacper Gomólski (U,3,1,0) 4
7. Jacob Thorssell (3,2*,3,1) 9+1
Bieg po biegu:
1. Janowski, Holder, Pawlicki, Bjerre 2:4 (2:4)
2. Thorssell, Andersson, Lindgren, Gomólski (U) 3:3 (5:7)
3. Holder, Berntzon, Thomsen, Jakobsen 4:2 (9:9)
4. Dudek, Thorssell, Milík, Andersson 1:5 (10:14)
5. Gomólski, Jakobsen, Lindgren, Milík 1:5 (11:19)
6. Pawlicki, Janowski, Holder, Thomsen (D) 1:5 (12:24)
7. Jakobsen, Berntzon, Bjerre, Holder 1:5 (13:29)
8. Thorssell, Thomsen, Dudek, Holder 2:4 (15:33)
9. Janowski, Milík, Andersson, Pawlicki 3:3 (18:36)
10. Dudek, Bjerre, Gomólski, Lindgren 2:4 (20:40)
11. Thomsen, Bjerre, Pawlicki, Berntzon 5:1 (25:41)
12. Janowski, Thomsen, Holder, Jakobsen 3:3 (28:44)
13. Dudek, Berntzon, Milík, Bjerre 1:5 (29:49)
14. Holder, Milík, Thorssell, Gomólski 5:1 (34:50)
15. Dudek, Thomsen, Bjerre, Berntzon (W) 3:3 (37:53)
Västervik Speedway: 50
9. Peter Ljung (0,3,3,1,3) 10
10. Krzysztof Buczkowski (1,1*,-,1) 3+1
11. Bartosz Smektała (1*,0,-,2) 3+1
12. Peter Kildemand (2,1,1*,2*,3) 9+2
13. Nicki Pedersen (2,2*,3,3,3,2*) 15+2
14. Anton Karlsson (1,0,0) 1
15. Mikkel Bech (3,2,2,W,2*) 9+1
Lejonen Gislaved: 39
1. Jarosław Hampel (3,3,2,3,1) 12
2. Timo Lahti (2*,2*,1*,0,0) 5+3
3. Adrian Gala (0,1,1,-) 2
4. Kacper Woryna (3,3,D,U,0) 6
5. Maksym Drabik (3,3,2,2,1) 11
6. William Björling (0,0,D) 0
7. Kevin Wölbert (2,1,0,0) 3
Bieg po biegu:
1. Hampel, Lahti, Buczkowski, Ljung 1:5 (1:5)
2. Bech, Wölbert, Karlsson, Björling 4:2 (5:7)
3. Woryna, Kildemand, Smektała, Gala 3:3 (8:10)
4. Drabik, Pedersen, Wölbert, Karlsson 2:4 (10:14)
5. Woryna, Bech, Buczkowski, Björling 3:3 (13:17)
6. Hampel, Lahti, Kildemand, Smektała 1:5 (14:22)
7. Ljung, Pedersen, Gala, Woryna (D) 5:1 (19:23)
8. Drabik, Bech, Kildemand, Wölbert 3:3 (22:26)
9. Pedersen, Hampel, Lahti, Karlsson 3:3 (25:29)
10. Ljung, Drabik, Bech (W), Björling (D) 3:2 (28:31)
11. Pedersen, Kildemand, Gala, Lahti 5:1 (33:32)
12. Hampel, Smektała, Buczkowski, Woryna (U) 3:3 (36:35)
13. Pedersen, Drabik, Ljung, Wölbert 4:2 (40:37)
14. Ljung, Bech, Drabik, Woryna 5:1 (45:38)
15. Kildemand, Pedersen, Hampel, Lahti 5:1 (50:39)
źródło: speedwaynews.pl