Jaimon Lidsey był jednym z liderów zespołu Albury Diamond Park Stars podczas rewanżowego meczu w Undera z miejscową drużyną Undera Park Lions. Młody Australijczyk był niepokonany, w trzech startach zdobył komplet 9 pkt. Mecz był bardzo wyrównany i zakończył się wygraną 45:43 dla gości z Albury.
Undera Park Lions: 43
1. Dayle Wood (D,W/U,0,-) 0
2. Jacob Hook (1,W/U,1,2) 4
3. Zach Wajtknecht (Wielka Brytania) (2*,1*,1,2) 6+2
4. Mathias Nielsen (Dania) (3,2,3,3,2) 13
5. Jordan Stewart (2,3,3,W/U) 8
6. Kyle Bickley (Wielka Brytania) (1,0,D,-) 1
7. Brayden McGuinness (3,1*,3,1*,0,1) 9+2
8. Aden Clare (2) 2
Albury Diamond Park Stars: 45
1. Fraser Bowes (3,1*,0,3) 7+1
2. Tom Brennan (Wielka Brytania) (2*,2,2,2,3) 11+1
3. Justin Sedgmen (1,3,1*,3) 8+1
4. Robert Medson (0,2*,2,1*,0) 5+2
5. Jaimon Lidsey (3,3,3,-) 9
6. Jack Morrison (2,0,1,2) 5
7. Declan Knowles (0,0,D,0) 0
Bieg po biegu:
1. Bowes, Brennan, Hook, Wood (D) 1:5
2. McGuinness, Morrison, Bickley, Knowles 4:2 (5:7)
3. Nielsen, Wajtknecht, Sedgmen, Medson 5:1 (10:8)
4. Lidsey, Stewart, McGuinness, Knowles 3:3 (13:11)
5. Sedgmen, Medson, Hook (W/U), Wood (W/U) 0:5 (13:16)
6. Stewart, Brennan, Bowes, Bickley 3:3 (16:19)
7. Lidsey, Nielsen, Wajtknecht, Morrison 3:3 (19:22)
8. McGuinness, Brennan, Hook, Knowles 4:2 (23:24)
9. Stewart, Medson, Sedgmen, Bickley (D) 3:3 (26:27)
10. Nielsen, Brennan, Wajtknecht, Bowes 4:2 (30:29)
11. Lidsey, Hook, Morrison, Wood 2:4 (32:33)
12. Sedgmen, Wajtknecht, McGuinness, Knowles 3:3 (35:36)
13. Bowes, Clare, Stewart (W/U) 2:3 (37:39)
14. Nielsen, Morrison, Medson, McGuinnes 3:3 (40:42)
15. Medson, Nielsen, Brennan, McGuinness 3:3 (43:45)
źródło: speedwaynews.pl