Wtorkowego wieczoru rozegrano kolejną rundę szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Po przeciwnej stronie barykady stanęli Jaimon Lidsey i Bartosz Smektała, który zmierzyli się w meczu Smederny Eskilstuny z Västervik Speedway.
Obecni mistrzowie Szwecji, którzy ponownie musieli skorzystać z „zastępstwa zawodnika” z powodu braku Kacpra Woryny, przegrali na własnym torze 42:48. Barwy gospodarzy reprezentował Jaimon Lidsey, który był drugim najlepiej punktującym zawodnikiem w drużynie. Na swoim koncie zapisał 10 punktów i 1 bonus.
Po przeciwnej stronie barykady znakomicie spisywali się Fredrik Lindgern (14+1) oraz Tai Woffinden (14) i to oni poprowadzili drużynę gości do zwycięstwa. Dużym wzmocnieniem był również Bartosz Smektała, który do dorobku drużyny dorzucił 10 punktów.
Smederna Eskilstuna: 42
1. Kacper Woryna (-,-,-,-) ZZ
2. Robert Lambert (3,3,1*,1*,1) 9+2
3. Jaimon Lidsey (3,2,0,2,1*,2) 10+1
4. Patryk Wojdyło (1,0,0,2,1,0) 4
5. Maksym Drabik (2,2,2,3,2,0) 11
6. Philip Hellström-Bängs (2,0,1,2) 5
7. Joel Andersson (1*,2*,0) 3+2
Västervik Speedway: 48
1. Tai Woffinden (2,3,3,3,3) 14
2. Gleb Czugunow (0,1,-,0) 1
3. Bartosz Smektała (2,3,2,0,3) 10
4. Mads Hansen (1*,1,0,0) 2+1
5. Fredrik Lindgren (3,3,3,3,2*) 14+1
6. Anton Karlsson (0,0,1) 1
7. Jacob Thorssell (3,1,1,D,1) 6
Bieg po biegu:
1. Lambert, Woffinden, Wojdyło, Czugunow 4:2 (4:2)
2. Thorssell, Hellström-Bängs, Andersson, Karlsson 3:3 (7:5)
3. Lidsey, Smektała, Hansen, Wojdyło 3:3 (10:8)
4. Lindgren, Drabik, Thorssell, Hellström-Bängs 2:4 (12:12)
5. Lambert, Andersson, Hansen, Karlsson 5:1 (17:13)
6. Woffinden, Lidsey, Czugunow, Wojdyło 2:4 (19:17)
7. Smektała, Drabik, Lambert, Hansen 3:3 (22:20)
8. Lindgren, Wojdyło, Thorssell, Lidsey 2:4 (24:24)
9. Woffinden, Drabik, Hellström-Bängs, Thorssell (D) 3:3 (27:27)
10. Lindgren, Hellström-Bängs, Karlsson, Andersson 2:4 (29:31)
11. Drabik, Smektała, Wojdyło, Czugunow 4:2 (33:33)
12. Woffinden, Lidsey, Lambert, Hansen 3:3 (36:36)
13. Lindgren, Drabik, Lidsey, Smektała 3:3 (39:39)
14. Smektała, Lidsey, Thorssell, Wojdyło 2:4 (41:43)
15. Woffinden, Lindgren, Lambert, Drabik 1:5 (42:48)
źródło. www.speedwaynews.pl