Wygraną Rospiggarny Hallstavik 48:42 z Dackarna Malilla zakończył się mecz szwedzkiej drużyny Grzegorza Zengoty. Zengi dla zespołu gospodarzy wywalczył 9 pkt i bonus.
6 pkt dla Smederna Eskilstuna zdobył Jaimon Lidsey. Zespół Australijczyka uległ jednak na wyjeździe zespołowi z Kumli 41:49.
Rosppigarna Hallstavik: 48
1. Kai Huckenbeck (2,2,D,3,0) 7
2. Victor Palovaara (1*,0,W,1) 2+1
3. Timo Lahti (1,0,1,-) 2
4. Grzegorz Zengota (2,3,D,2*,2) 9+1
5. Antonio Lindbäck (0,1,-,2*) 3+1
6. Dimitri Bergé (2*,3,2,3,0) 10+1
7. Kim Nilsson (3,3,3,3,3) 15
Dackarna Malilla: 42
1. Daniel Bewley (0,2,3,2,1) 8
2. Adrian Gała (3,D,1*,D,-) 4+1
3. Rasmus Jensen (-,-,-,-) ZZ
4. Andrzej Lebiediew (3,2,3,1,0,2) 11
5. Maciej Janowski (1*,1,3,2,0,3) 10+1
6. Filip Hjelmland (W,1*,1,1*) 3+2
7. Ludvig Lindgren (1,2,2*,0,1) 6+1
Bieg po biegu:
1. Gała, Huckenbeck, Palovaara, Bewley 3:3 (3:3)
2. Nilsson, Bergé, Lindgren, Hjelmland (W) 5:1 (8:4)
3. Lebiediew, Zengota, Lahti, Gała (D) 3:3 (11:7)
4. Bergé, Lindgren, Janowski, Lindbäck 3:3 (14:10)
5. Nilsson, Lebiediew, Hjelmland, Palovaara 3:3 (17:13)
6. Zengota, Bewley, Gała, Lahti 3:3 (20:16)
7. Lebiediew, Huckenbeck, Janowski, Palovaara (W) 2:4 (22:20)
8. Janowski, Lindgren, Lahti, Zengota (D) 1:5 (23:25)
9. Bewley, Bergé, Lindbäck, Gała (D) 3:3 (26:28)
10. Nilsson, Janowski, Hjelmland, Huckenbeck (D) 3:3 (29:31)
11. Bergé, Zengota, Lebiediew, Lindgren 5:1 (34:32)
12. Nilsson, Bewley, Palovaara, Lebiediew 4:2 (38:34)
13. Huckenbeck, Lindbäck, Lindgren, Janowski 5:1 (43:35)
14. Nilsson, Lebiediew, Hjelmland, Bergé 3:3 (46:38)
15. Janowski, Zengota, Bewley, Huckenbeck 2:4 (48:42)
Indianerna Kumla: 49
1. Szymon Woźniak (2,1,3,2*,D) 8+1
2. Krzysztof Buczkowski (1*,3,3,1*,2*) 10+3
3. Max Fricke (0,3,3,2,3) 11
4. Rohan Tungate (1,1,1,2*) 5+1
5. Jason Doyle (3,2,3,3,3) 14
6. Jonathan Grahn (1,0,0) 1
7. Gustav Grahn (0,0,D) 0
Smederna Eskilstuna: 41
1. Robert Lambert (3,2,1,3,1) 10
2. Jaimon Lidsey (0,0,3,1,2) 6
3. Kacper Woryna (3,2,D,0,0) 5
4. Jonas Jeppesen (2*,2,0,0) 4+1
5. Maksym Drabik (2,2,1,1,1) 7
6. Philip Hellström-Bängs (2*,1*,2) 5+2
7. Joel Andersson (3,1*,0) 4+1
Bieg po biegu:
1. Lambert, Woźniak, Buczkowski, Lidsey 3:3 (3:3)
2. Andersson, Hellström-Bängs, Grahn, Grahn 1:5 (4:8)
3. Woryna, Jeppesen, Tungate, Fricke 1:5 (5:13)
4. Doyle, Drabik, Andersson, Grahn 3:3 (8:16)
5. Buczkowski, Jeppesen, Hellström-Bängs, Grahn 3:3 (11:19)
6. Fricke, Lambert, Tungate, Lidsey 4:2 (15:21)
7. Buczkowski, Woryna, Woźniak, Jeppesen 4:2 (19:23)
8. Fricke, Drabik, Tungate, Andersson 4:2 (23:25)
9. Lidsey, Doyle, Lambert, Grahn 2:4 (25:29)
10. Woźniak, Hellström-Bängs, Drabik, Grahn (D) 3:3 (28:32)
11. Doyle, Tungate, Lidsey, Woryna (D) 5:1 (33:33)
12. Lambert, Fricke, Buczkowski, Jeppesen 3:3 (36:36)
13. Doyle, Woźniak, Drabik, Woryna 5:1 (41:37)
14. Fricke, Lidsey, Lambert, Woźniak (D) 3:3 (44:40)
15. Doyle, Buczkowski, Drabik, Woryna 5:1 (49:41)
punktacja za: speedwaynews.pl