Piraterna Motala z Piotrem Pawlickim w składzie pewnie pokonała na własnym torze Vastervik Speedway 55:35. Piotr w pięciu startach wywalczył 11 pkt i bonus. W zespole gości 6 pkt i 2 bonusy zdobył Jaimon Lidsey.
W drugim meczu ligi szwedzkiej z udziałem reprezentanta Fogo Unii – Davida Bellego, zespół Kumli Indianerna pokonał Dackarna Malilla 47:43. Dla zespołu gospodarzy David wywalczył 7 pkt.
Punktacja:
Kumla Indianerna – 47 pkt.
9. Niels Kristian Iversen – 7 (0,3,2,1,1)
10. David Bellego – 7 (3,3,1,0,0)
11. Chris Holder – 14 (3,3,3,2,3)
12. Norbert Kościuch – 2+1 (0,0,1,1*)
13. Max Fricke – 13 (3,3,2,3,2)
14. Gustav Grahn – 3 (3,w,0)
15. Jonatan Grahn – 1+1 (0,0,1*)
Dackarna Malilla – 43 pkt.
1. Rasmus Jensen – 13 (2,2,2,2,3,2)
2. Jacob Thorssell – 5+3 (1*,1*,1*,0,1,1)
3. Frederik Jakobsen – 6+1 (1*,2,0,3,0,0)
4. Maciej Janowski – ZZ
5. Brady Kurtz – 14 (2,2,2,3,2,3)
6. Filip Hjelmland – 2+2 (1*,1*,0)
7. Ludvig Lindgren – 3+1 (2,1*,0)
Bieg po biegu:
1. (64,90) Bellego, Jensen, Thorssell, Iversen – 3:3 – (3:3)
2. (65,50) Grahn, Lindgren, Hjelmland, Grahn – 3:3 – (6:6)
3. (64,40) Holder, Jensen, Jakobsen, Kościuch – 3:3 – (9:9)
4. (64,40) Fricke, Kurtz, Lindgren, Grahn (w) – 3:3 – (12:12)
5. (65,40) Bellego, Jakobsen, Hjelmland, Grahn – 3:3 – (15:15)
6. (64,40) Holder, Jensen, Thorssell, Kościuch – 3:3 – (18:18)
7. (64,40) Iversen, Kurtz, Bellego, Jakobsen – 4:2 – (22:20)
8. (64,50) Holder, Kurtz, Kościuch, Lindgren – 4:2 – (26:22)
9. (64,20) Fricke, Jensen, Thorssell, Grahn – 3:3 – (29:25)
10. (64,80) Kurtz, Iversen, Grahn, Hjelmland – 3:3 – (32:28)
11. (65,50) Jakobsen, Fricke, Kościuch, Thorssell – 3:3 – (35:31)
12. (64,80) Jensen, Holder, Thorssell, Bellego – 2:4 – (37:35)
13. (64,40) Fricke, Kurtz, Iversen, Jakobsen – 4:2 – (41:37)
14. (65,40) Holder, Jensen, Iversen, Jakobsen – 4:2 – (45:39)
15. (65,10) Kurtz, Fricke, Thorssell, Bellego – 2:4 – (47:43)
Piraterna Motala – 55 pkt.
1. Piotr Pawlicki – 11+1 (3,1*,3,1,3)
2. Grzegorz Walasek – 8+2 (2*,3,2,1*)
3. Oskar Fajfer – 10+2 (1,2*,3,2,2*)
4. Luke Becker – 12+1 (3,3,2*,1,3)
5. Vaclav Milik – 12 (3,3,3,3,d)
6. Rasmus Broberg – 0 (0,0,w)
7. Jonathan Ejnermark – 2 (2,0,0)
Vastervik Speedway – 35 pkt.
1. Mads Hansen – 0 (0,0,-,-)
2. Jaimon Lidsey – 6+2 (1,1,1*,0,2,1*)
3. Gleb Czugunow – 0 (0,0,-,-)
4. Fredrik Lindgren – 14 (2,2,3,2,3,2)
5. Kenneth Bjerre – 3+2 (1*,1,1*,0,0)
6. Anton Karlsson – 7+1 (1,1*,2,2,1)
7. Peter Ljung – 5 (3,2,d,0)
Bieg po biegu:
1. (58,80) Pawlicki, Walasek, Lidsey, Hansen – 5:1 – (5:1)
2. (59,10) Ljung, Ejnermark, Karlsson, Broberg – 2:4 – (7:5)
3. (57,60) Becker, Lindgren, Fajfer, Czugunow – 4:2 – (11:7)
4. (57,60) Milik, Ljung, Bjerre, Broberg – 3:3 – (14:10)
5. (57,70) Walasek, Lindgren, Karlsson, Ejnermark – 3:3 – (17:13)
6. (56,60) Becker, Fajfer, Lidsey, Hansen – 5:1 – (22:14)
7. (57,10) Lindgren, Walasek, Pawlicki, Czugunow – 3:3 – (25:17)
8. (57,30) Fajfer, Becker, Bjerre, Ljung (d) – 5:1 – (30:18)
9. (57,00) Milik, Lindgren, Lidsey, Broberg (w) – 3:3 – (33:21)
10. (56,90) Pawlicki, Karlsson, Bjerre, Ejnermark – 3:3 – (36:24)
11. (57,30) Milik, Karlsson, Becker, Lidsey – 4:2 – (40:26)
12. Lindgren, Fajfer, Walasek, Ljung – 3:3 – (43:29)
13. (57,30) Milik, Lidsey, Pawlicki, Bjerre – 4:2 – (47:31)
14. (57,40) Pawlicki, Fajfer, Karlsson, Bjerre – 5:1 – (52:32)
15. (56,50) Becker, Lindgren, Lidsey, Milik (d) – 3:3 – (55:35)
punktacja za: wp.sportowefakty.pl