We wtorkowy wieczór sezon ligowy rozpoczął się na szwedzkich torach. W pierwszej rundzie Bauhaus-Ligan w swoich klubach wystąpili Piotr Pawlicki i David Bellego.
Piotr Pawlicki był liderem Piraterny Motala i w sześciu startach wywalczył 15 punktów i dwa bonusy walnie przyczynił się do wygranej nad Dackarną Mallila 46:44. Drugi z naszych zawodników David Bellego dla Indianerny Kumla zdobył 9 punktów i bonus, a jego drużyna pokonała Masarne Avesta 47:43.
Wyniki:
Indianerna Kumla – 47 pkt.
9. David Bellego – 9+1 (1,2,3,1*,2)
10. Niels Kristian Iversen – 9+3 (3,3,1*,1*,1*)
11. Chris Holder – 13 (3,3,3,2,2)
12. Norbert Krakowiak – 4+1 (1,1,2*,-)
13. Max Fricke – 8 (3,2,1,2,0)
14. Jonatan Grahn – 2+2 (1*,0,1*)
15. Gustav Grahn – 2 (2,0,w,0
Masarna Avesta – 43 pkt.
1. Krzysztof Buczkowski – 16 (2,2,3,3,3,3)
2. Antonio Lindbaeck – 0 (0,0,-,-)
3. Przemysław Pawlicki – 8+1 (2,3,u,2*,0,1)
4. Adrian Gała – 2 (0,2,0,-)
5. Rohan Tungate – 10+1 (1*,1,2,3,3)
6. Philip Hellstroem-Baengs – 2+2 (0,1*,1*)
7. Francis Gusts – 5 (3,2,0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (64,80) Iversen, Buczkowski, Bellego, Lindbaeck – 4:2 – (4:2)
2. (65,00) Gusts, Grahn, Grahn, Hellstroem-Baengs – 3:3 – (7:5)
3. (64,10) Holder, Pawlicki, Krakowiak, Gała – 4:2 – (11:7)
4. (64,40) Fricke, Gusts, Tungate, Grahn – 3:3 – (14:10)
5. (64,50) Iversen, Gała, Hellstroem-Baengs, Grahn – 3:3 – (17:13)
6. (64,00) Holder, Buczkowski, Krakowiak, Lindbaeck – 4:2 – (21:15)
7. (63,90) Pawlicki, Bellego, Iversen, Gała – 3:3 – (24:18)
8. (64,70) Holder, Krakowiak, Tungate, Gusts – 5:1 – (29:19)
9. (64,30) Buczkowski, Fricke, Grahn, Pawlicki (u) – 3:3 – (32:22)
10. (65,10) Bellego, Tungate, Hellstroem-Baengs, Grahn (w) – 3:3 – (35:25)
11. (64,80) Buczkowski, Pawlicki, Fricke, Grahn – 1:5 – (36:30)
12. (64,90) Buczkowski, Holder, Iversen, Gusts – 3:3 – (39:33)
13. (65,20) Tungate, Fricke, Bellego, Pawlicki – 3:3 – (42:36)
14. (65,00) Tungate, Bellego, Iversen, Gusts – 3:3 – (45:39)
15. (65,20) Buczkowski, Holder, Pawlicki, Fricke – 2:4 – (47:43)
Piraterna Motala – 46 pkt.
1. Vaclav Milik – 3 (w,1,2,d,0)
2. Jakub Jamróg – 9+1 (3,1,0,2*,3)
3. Oskar Fajfer – 14 (2,3,3,3,3)
4. Marcin Nowak – 2+1 (w,2*,-,d)
5. Piotr Pawlicki – 15+2 (3,2*,3,3,2,2*)
6. Rasmus Broberg – 2 (0,1,1)
7. Christoffer Selvin – 1 (1,u,0)
Dackarna Malilla – 44 pkt.
1. Maciej Janowski – 7 (2,d,2,1,2)
2. Luke Becker – 2+1 (1*,1,w,-)
3. Jacob Thorssell – 10 (1,3,2,3,1)
4. Rasmus Jensen – 8+1 (3,3,2*,0,0)
5. Brady Kurtz – 8+1 (2,1,3,1,1*)
6. Ludvig Lindgren – 6+3 (2*,2*,1,1*)
7. Alexander Woentin – 3 (3,0,d)
Bieg po biegu:
1. (57,2) Jamróg, Janowski, Becker, Milik (w/2min) – 3:3 – (3:3)
2. (57,6) Woentin, Lindgren, Selvin, Broberg – 1:5 – (4:8)
3. (56,8) Jensen, Fajfer, Thorssell, Nowak (w/u) – 2:4 – (6:12)
4. (56,7) Pawlicki, Kurtz, Broberg, Woentin – 4:2 – (10:14)
5. (56,8) Jensen, Lindgren, Jamróg, Selvin (u/4) – 1:5 – (11:19)
6. (56,3) Fajfer, Nowak, Becker, Janowski (d/2) – 5:1 – (16:20)
7. (56,4) Thorssell, Jensen, Milik, Jamróg – 1:5 – (17:25)
8. (56,4) Fajfer, Pawlicki, Kurtz, Woentin (d/4) – 5:1 – (22:26)
9. (56,9) Pawlicki, Janowski, Broberg, Becker (w/u) – 4:2 – (26:28)
10. (56,1) Kurtz, Milik, Lindgren, Selvin – 2:4 – (28:32)
11. (56,2) Pawlicki, Thorssell, Lindgren, Nowak (d/4) – 3:3 – (31:35)
12. (56,8) Fajfer, Jamróg, Janowski, Jensen – 5:1 – (36:36)
13. (56,2) Thorssell, Pawlicki, Kurtz, Milik (d/4) – 2:4 – (38:40)
14. (56,8) Fajfer, Janowski, Kurtz, Milik – 3:3 – (41:43)
15. (57,3) Jamróg, Pawlicki, Thorssell, Jensen – 5:1 – (46:44)
źródło: sportowefakty.wp.pl