W czwartkowy wieczór rozegrano cztery spotkania szwedzkiej Bauhaus-Ligan. W trzech z nich rywalizowali zawodnicy Fogo Unii Leszno: Jason Doyle, Piotr Pawlicki i Jaimon Lidsey. Każdy z zawodników, w znacznym stopniu, przyczynił się do zwycięstwa swojej szwedzkiej drużyny.
Jason Doyle błyszczał w szeregach Dackarny Malilli zapisując na swym koncie „czysty” komplet punktów. Drużyna Australijczyka była niezwykle wyrównana i pewnie pokonała Indianernę Kumlę 57:33.
Również Piotr Pawlicki zapisał przy swoim nazwisku komplet punktów (13+2), będąc tym samym liderem Masarny Avesty. Koledzy z drużyny również znakomicie punktowali co pozwoliło Masarnie na wysokie zwycięstwo nad Piraterną Motala.
Zwycięstwo na swym koncie zapisała również drużyna Jaimona Lidesy`a, który dołożył do puli siedem punktów (+2). Zespól Vastervik Speedway pewnie pokonał Vetlande Speedway 53:37.
Wyniki:
Dackarna Målilla: 57
1. Maciej Janowski (3,2*,2*,3,1) 11+2
2. Luke Becker (0,3,3,2*,2*) 10+2
3. Rasmus Jensen (1,3,1*,3,3) 11+1
4. Jacob Thorssell (3,0,2,2*,3) 10+1
5. Jason Doyle (3,3,3,3,3) 15
6. Sammy Van Dyck (-,-,0,U,0) 0
7. Maksymilian Bogdanowicz (0,W) 0
Indianerna Kumla: 33
1. Jonas Jeppesen (2,2,2,0,1,2) 9
2. Joel Andersson (1*,1*,1*,-,1) 4+3
3. Andreas Lyager (0,1,0,-) 1
4. Adrian Gała (2,2,1,0,0,D) 5
5. Max Fricke (2,1,3,1,2,0) 9
6. Ludvig Lindgren (-,-,-,-,2) 2
7. Jonatan Grahn (1*,0,1,1*) 3+2
Masarna Avesta: 57
1. Piotr Pawlicki (3,3,2*,3,2*) 13+2
2. Przemysław Pawlicki (1,1,3,3,3) 11
3. Martin Smolinski (2*,3,1,1,3) 10+1
4. Philip Hellström-Bängs (3,1,3,2*,3) 12+1
5. Dimitri Bergé (2,2,3,2,1) 10
6. Emil Millberg (0,0,0,1*,0) 1+1
7. Alexander Liljekvist
Piraterna Motala: 33
1. Adam Ellis (2,0,2,0,0,2) 6
2. Jonas Seifert-Salk (0,2,1*,0,0) 3+1
3. Rasmus Broberg (0,1,0,-,2) 3
4. Jakub Jamróg (1,3,1,2,0) 7
5. Tomas Jonasson (3,2,2,1,3,1) 12
6. William Björling (1,0,-,0,1*) 2+1
Västervik Speedway: 53
1. Bartosz Smektała (1,2,3,1,3) 10
2. Jaimon Lidsey (3,1*,2*,0,1) 7+2
3. Fredrik Lindgren (3,3,2,2,3) 13
4. Wadim Tarasienko (2*,2*,1*,3,1) 9+3
5. Artiom Łaguta (3,3,3,2,2) 13
6. Anton Karlsson (0,0,-,-,1) 1
7. Noel Wahlqvist (0,0) 0
Vetlanda Speedway: 37
1. Szymon Woźniak (0,1,1*,3,W) 5+1
2. Dominik Kubera (2,0,-,2,0) 4
3. Tomasz Gapiński (1,2,0,0,2) 5
4. Peter Ljung (0,1*,1,1,2) 5+1
5. Bartosz Zmarzlik (2,3,2,3,3,3) 16
6. Alexander Woentin (1*,0,0,1,0) 2+1
7. Filip Hjelmland
Źródło. speedwaynews.pl