Wtorkowego wieczoru rozegrano trzecią kolejkę Bauhaus-Ligan. W spotkaniu Vastervik Speedway – Masarna Avesta, po przeciwnych stronach barykady, rywalizowali Jaimon Lidsey i Piotr Pawlicki. Gospodarze pewnie pokonali przyjezdnych 53:37.
Vastervik Speedway do zwycięstwa poprowadzili Bartosz Smektała oraz Paweł Przedpełski, którzy na swych kontach zapisali po 13 punktów + 1 bonus. Ważnym punktem drużyny był Jaimon Lidsey, który na swym koncie zapisał 9 punktów i 3 bonusy.
Bez zwycięstwa nadal pozostaje Masarna Avesta. We wtorkowym spotkaniu znakomicie punktował Piotr Pawlicki (14+1). Wtórował mu brat Przemysław, jednak to o wiele za mało, by drużyna mogła zapisać pierwsze ligowe punkty na swym koncie.
Wyniki:
Västervik Speedway: 53
1. Bartosz Smektała (2,2*,3,3,3) 13+1
2. Jaimon Lidsey (1*,3,2*,1,2*) 9+3
3. Artiom Łaguta (3,3,2,3,0) 11
4. Noel Wahlqvist (0,1,0,1,0) 2
5. Paweł Przedpełski (3,3,1*,3,3) 13+1
6. Anton Karlsson (1,0,2,0,2) 5
7. Alex Johansson (ns) ns
Masarna Avesta: 37
1. Piotr Pawlicki (3,2,3,2,3,1*) 14+1
2. Emil Millberg (0,0,-,0) 0
3. Dimitri Bergé (2,2,0,0,2,0) 6
4. Antonio Lindbäck (1*,1*,1,0,1) 4+2
5. Przemysław Pawlicki (2,1,3,1*,2) 9+1
6. Philip Hellström-Bängs (D,0,1,2,1) 4
7. Alexander Liljekvist (ns) ns
Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Smektała, Lidsey, Millberg 3:3 (3:3)
2. Łaguta, Bergé, Lindbäck, Wahlqvist 3:3 (6:6)
3. Przedpełski, Pawlicki, Karlsson, Hellström-Bängs (D) 4:2 (10:8)
4. Łaguta, Pawlicki, Wahlqvist, Millberg 4:2 (14:10)
5. Przedpełski, Bergé, Lindbäck, Karlsson 3:3 (17:13)
6. Lidsey, Smektała, Pawlicki, Hellström-Bängs 5:1 (22:14)
7. Pawlicki, Karlsson, Przedpełski, Bergé 3:3 (25:17)
8. Smektała, Lidsey, Lindbäck, Bergé 5:1 (30:18)
9. Pawlicki, Łaguta, Hellström-Bängs, Wahlqvist 2:4 (32:22)
10. Smektała, Bergé, Wahlqvist, Millberg 4:2 (36:24)
11. Przedpełski, Hellström-Bängs, Pawlicki, Karlsson 3:3 (39:27)
12. Łaguta, Pawlicki, Lidsey, Lindbäck 4:2 (43:29)
13. Pawlicki, Karlsson, Hellström-Bängs, Wahlqvist 2:4 (45:33)
14. Przedpełski, Lidsey, Lindbäck, Bergé 5:1 (50:34)
15. Smektała, Pawlicki, Pawlicki, Łaguta 3:3 (53:37)
Źródło: Speedwaynews.pl