Poniedziałkowego wieczoru, w ramach rozgrywek angielskiej Premiership, kolejne mecze rozegrały drużyny Brady’ego Kurtza oraz Jaimona Lidseya. Poole Pirates oraz Belle Vue Aces rozegrały po dwa spotkania jednego dnia. W południe na domowych torach, a wieczorem odbywały się spotkania rewanżowe.
Poole Pirates, w pierwszym spotkaniu na własnym obiekcie, pewnie pokonali Swindon Robins 51:39. Na liście startowej zabrakło Brady’ego Kurtza, który odczuwa skutki upadku z ostatniego spotkania. W meczu rewanżowym Australijczyk pojawił się na liście, jednak zastosowano za niego zastępstwo zawodnika. Mecz rewanżowy zakończył się równym podziałem punktów.
Drużyna Belle Vue Aces dwukrotnie wysoko wygrała z Wolverhampton Wolves. Na swoim torze wywalczyła 51 punktów w tym 7 „oczek” dorzucił Jaimon Lidsey (51:39). W spotkaniu rewanżowym Asy pokonały Wilki 52:38, a Jaimon Lidsey zapisał na swoim koncie 6 punktów i 2 bonusy. Szczegółowe wyniki zamieszczamy poniżej.
Poole Pirates – Swindon Robins 51:39
Poole Pirates: 51
1. Jack Holder (2,1,3,1,2) 9
2. Richie Worrall (1*,3,3,2*,0) 9+2
3. Nicolai Klindt (3,2,2,T) 7
4. Josh Grajczonek (2*,1*,1*,3) 7+3
5. Richard Lawson (Gość) (3,1*,1*,0) 5+2
6. Nicolas Covatti (3,2,2,2,1) 10
7. Nikolaj Busk Jakobsen (2*,1,1,W) 4+1
Swindon Robins: 39
1. Jason Doyle (3,3,W,3,3) 12
2. Dawid Lampart – ZZ
3. Tobiasz Musielak (W) 0
4. Adam Ellis (1,3,0,1,3,2,1) 11
5. Troy Batchelor (D,2,3,2*,3) 10+1
6. Zach Wajtknecht (0,0,0,0,W,1) 1
7. Ellis Perks (1,2,0,W,2,0,W) 5
Swindon Robins – Poole Pirates 45:45
Swindon Robins: 45
1. Jack Doyle (2*,2*,1*) 5+3
2. Rasmus Jensen (G) (3,2*,3,2,2,2) 14+1
3. Tobiasz Musielak – ZZ
4. Adam Ellis (3,2,0,3,3) 11
5. Troy Batchelor (2,3,1,2,2,1*) 11+1
6. Zach Wajtknecht (2,0,0,0,0) 2
7. Ellis Perks (1*,D,0,1,0) 2+1
Poole Pirates: 45
1. Jack Holder (D,3,2*,3,3,3) 14+1
2. Richie Worrall (1,1,3,1,1) 7
3. Nicolai Klindt (1,1,2,3,2,D) 9
4. Josh Grajczonek (D,1*,0,2) 3+1
5. Brady Kurtz – ZZ
6. Nicolas Covatti (D,0,3,0) 3
7. Nikolaj Busk Jakobsen (3,3,1,1,1*) 9+1
Belle Vue Aces – Wolverhampton Wolves 56:34
Belle Vue Aces: 56
1. Max Fricke (3,2*,3,3,3) 14+1
2. Ricky Wells (0,3,1,2*) 6+1
3. Daniel Bewley (1,3,2,3,1) 10
4. Steve Worrall (3,2*,1*,U) 6+2
5. Kenneth Bjerre (3,1,3,1) 8
6. Dimitri Berge (2*,0,2*,1) 5+2
7. Jaimon Lidsey (3,0,3,1) 7
Wolverhampton Wolves: 34
1. Sam Masters (2,0,1,2) 5
2. Kyle Howarth (1*,1,0,0) 2+1
3. Jacob Thorssell (2,3,0,2,2) 9
4. Nick Morris (0,2*,1,3,0) 6+1
5. Rory Schlein (1*,1,3,0,0) 5+1
6. Ashley Morris (0,0,0) 0
7. Luke Becker (1,2,2,2*) 7+1
Wolverhampton Wolves – Belle Vue Aces 38:52
Wolverhampton Wolves: 38
1. Sam Masters (1,2,1*,3,3) 10+1
2. Kyle Howarth (0,1*,2,2) 5+1
3. Jacob Thorssell (1,1,0,1*,3) 6+1
4. Nick Morris (0,0,2,0) 2
5. Rory Schlein (3,3,2,1,1) 10
6. Ashley Morris (3,0,1) 4
7. Luke Becker (0,0,0,1) 1
Belle Vue Aces: 52
1. Max Fricke (3,3,3,2,2) 13
2. Ricky Wells (2*,2*,3,1) 8+2
3. Daniel Bewley (2*,2,0,2) 6+1
4. Steve Worrall (3,1*,3,3,0) 10+1
5. Kenneth Bjerre (1*,3,3,0) 7+1
6. Dimitri Berge (2,0,0,0) 2
7. Jaimon Lidsey (1*,2,1,2*) 6+2
Źródło. speedwayupdates.proboards.col