W pierwszym meczu finałowym PGE Speedway Ekstraligi, FOGO Unia Leszno pokonała przed własną publicznością Betard Spartę Wrocław 49:41. Wśród leszczynian bardzo dobre zawody odjechali Piotr Pawlicki i Bartosz Smektała. Wychowankowie Byków zdobyli po 10 punktów. Bohaterem gości był natomiast zdobywca 15 oczek – Vaclav Milik.
Biało-niebiescy mają więc przed rewanżem 8- punktową zaliczkę. Warto jednak podkreślić, że we Wrocławiu podopieczni Piotra Barona będą musieli zdobyć 42 oczka ze względu na niższą pozycję po rundzie zasadniczej. Czy taka przewaga po pierwszym meczu wystarczy? Przekonamy się już za tydzień!
Punktacja:
Betard Sparta Wrocław – 41:
1. Tai Woffinden – 10+2 (3,3,2*,1,1*,u)
2. Szymon Woźniak – 6+1 (1,w,3,2*)
3. Maciej Janowski – 7 (2,2,0,3,d,)
4. Andrzej Lebiediev – 1 (0,0,1,-,)
5. Vaclav Milik – 15 (3,3,1,3,2,3)
6. Damian Dróżdż – 2 (1,1,0)
7. Lars Skupień – 0 (0,0,w)
Fogo Unia Leszno – 49:
9. Emil Sajfutdinow – 7+1 (2,2,2*,1,0)
10. Peter Kildemand – 0 (0,0,-,-)
11. Piotr Pawlicki – 10+2 (3,2,2*,2*,1)
12. Grzegorz Zengota – 9 (1,1,3,2,2)
13. Janusz Kołodziej – 9 (2,3,0,1,3)
14. Bartosz Smektała – 10 (3,1,3,0,3)
15. Dominik Kubera – 4+2 (2*,1*,1)
Bieg po biegu:
1. (60,12) Woffinden, Sajfutdinow, Woźniak, Kildemand 2:4
2. (59,60) Smektała, Kubera, Dróżdż, Skupień 5:1 (7:5)
3. (59,85) Pawlicki, Janowski, Zengota, Lebiediev 4:2 (11:7)
4. (59,97) Milik, Kołodziej, Kubera, Skupień 3:3 (14:10)
5. (59,75) Woffinden, Pawlicki, Zengota, Woźniak w/su 3:3 (17:13)
6. (59,47) Kołodziej, Janowski, Smektała, Lebiediev 4:2 (21:15)
7. (59,62) Milik, Sajfutdinow, Dróżdż, Kildemand 2:4 (23:19)
8. (60,12) Woźniak, Woffinden, Kubera, Kołodziej 1:5 (24:24)
9. (59,91) Smektała, Sajfutdinow, Lebiediev, Janowski 5:1 (29:25)
10. (59,94) Zengota, Pawlicki, Milik, Skupień w/2os 5:1 (34:26)
11. (60,75) Janowski, Woźniak, Kołodziej, Smektała 1:5 (35:31)
12. (60,19) Smektała, Pawlicki, Woffinden, Dróżdż 5:1 (40:32)
13. (59,78) Milik, Zengota, Sajfutdinow, Janowski d/1 3:3 (43:35)
14. (59,31) Kołodziej, Milik, Woffinden, Sajfutdinow 3:3 (46:38)
15. (60,53) Milik, Zengota, Pawlicki, Woffinden w/u (49:41)