FOGO Unia Leszno przegrała w zaległym spotkaniu I rundy PGE Ekstraligi z Betard Spartą Wrocław 44:46. Najskuteczniejszymi zawodnikami Byków byli Janusz Kołodziej i Emil Sayfutdinov, zdobywcy 14 oczek. Poniżej relacja z piątkowego spotkania.
Sprowadzeni na ziemi – tak można w skrócie skomentować przebieg starcia z wrocławianami. Po fantastycznym triumfie z Ekantor.pl Falubazem, zimny prysznic leszczynianom zgotowali Spartanie. Podopieczni Rafała Dobruckiego na przestrzeni całego spotkania dysponowali zdecydowanie lepszymi wyjściami spod taśmy, również na trasie wydawali się szybsi od gospodarzy. Zawodnikom FOGO Unii na pewno plany pokrzyżowała pogoda, jednak trzeba oddać Spartanom, że zasłużyli na to zwycięstwo. Wśród przyjezdnych prym wiódł zdobywca 13 punktów – Maksym Drabik. To właśnie junior zespołu z Wrocławia był najjaśniejszą postacią meczu.
Po stronie biało-niebieskich nie zawiedli jedynie Emil Sayfutdinov oraz Janusz Kołodziej. Reszta jeźdźców z pewnością była w stanie pojechać lepiej i dołożyć do dorobku Byków więcej oczek. Teraz czas na przemyślenia i szybkie wyciągnięcie wniosków, bowiem już w niedzielę FOGO Unia odjedzie kolejne spotkanie. Tym razem na MotoArenie w Toruniu.
Betard Sparta Wrocław
1. Tai Woffinden – 8 (2,3,3,w,0)
2. Andrzej Lebiediew – 2 (0,1,1,-,-)
3. Maciej Janowski – 8+1 (2,2*,2,1,1)
4. Tomasz Jędrzejak – 5+2 (1*,3,1*,0)
5. Vaclav Milik – 5 (0,1,3,1,0)
6. Maksym Drabik – 13 (3,2,3,3,2)
7. Damian Dróżdż – 5+1 (2*,3,0)
Fogo Unia Leszno – 44
9. Emil Sajfutdinow – 14 (3,w,3,2,3,3)
10. Peter Kildemand – 4 (1,3,0,0)
11. Piotr Pawlicki – 1+1 (0,0,1*,-,-)
12. Janusz Kołodziej – 14+2 (3,2,2,2*,3,2*)
13. Nicki Pedersen – 6 (2,1,0,2,1)
14. Bartosz Smektała – 1 (1,0,-)
15. Dominik Kubera – 4+1 (d,1*,2,1)
Bieg po biegu:
1. (62,25) Sajfutdinow, Woffinden, Kildemand, Lebiediew 4:2
2. (62,03) Drabik, Dróżdż, Smektała, Kubera (d/2) 1:5 (5:7)
3. (61,75) Kołodziej, Janowski, Jędrzejak, Pawlicki 3:3 (8:10)
4. (62,22) Dróżdż, Pedersen, Kubera, Milik 3:3 (11:13)
5. (62,78) Woffinden, Kołodziej, Lebiediew, Pawlicki 2:4 (13:17)
6. (62,97) Jędrzejak, Janowski, Pedersen, Smektała 1:5 (14:22)
7. (62,44) Kildemand, Drabik, Milik, Sajfutdinow (w/su) 3:3 (17:25)
8. (62,97) Woffinden, Kubera, Lebiediew, Pedersen 2:4 (19:29)
9. (63,25) Sajfutdinow, Janowski, Jędrzejak, Kildemand 3:3 (22:32)
10. (62,25) Milik, Kołodziej, Pawlicki, Dróżdż 3:3 (25:35)
11. (61,97) Drabik, Pedersen, Janowski, Kildemand 2:4 (27:39)
12. (61,87) Drabik, Sajfutdinow, Kubera, Woffinden (w/u) 3:3 (30:42)
13. (xx,xx) Sajfutdinow, Kołodziej, Milik, Jędrzejak 5:1 (35:43)
14. (62,50) Kołodziej, Drabik, Pedersen, Milik 4:2 (39.45)
15. (62,44) Sajfutdinow, Kołodziej, Janowski, Woffinden 5:1 (44:46)