W derbowym meczu 7 rundy 2 Ligi Żużlowej Power Duck Iveston PSŻ Poznań na Golęcinie pokonał Stainer Unie Kolejarz Rawicz 51:39. W drużynie z Rawicza najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się doświadczony Damian Baliński zdobywca 12 punktów. Dzielnie wspierali go Jaimon Lidsey (12+1) i Luke Becker (9+1), którzy w pierwszej części zawodów w swoich biegach zdobyli aż 14 punktów. Niestety druga linia i zawodnicy młodzieżowi zdobyli razem raptem 6 punktów co spowodowało dwunastopunktową porażkę. Drużyna PSŻ Poznań była bardziej wyrównana, a liderem drużyny był David Bellego zdobywca 13 punktów. Z dobrej strony pokazali się młodzieżowcy, którzy łącznie zdobyli 10 punktów.
Wyniki:
Stainer Unia Kolejarz Rawicz – 39
1. Jaimon Lidsey – 12+1 (3,2*,3,2,0,2)
2. Luke Becker – 9+1 (2*,3,1,3,0,0)
3. Damian Baliński – 12+1 (2,3,2,2*,3)
4. Facundo Albin – 0 (0,0,d,-)
5. Szymon Szlauderbach – 5 (2,1,1,1,-)
6. Kacper Pludra – 0 (0,u,0)
7. Krzysztof Sadurski – 1 (1,0,0)
Power Duck Iveston PSŻ Poznań – 51
9. David Bellego – 13 (1,3,3,3,3)
10. Damian Dróżdż – 3+1 (0,2*,1,0)
11. Marcin Nowak – 7+2 (1,0,2*,3,1*)
12. Eduard Krcmar – 10+1 (3,1,3,2*,1)
13. Marcel Kajzer – 8 (3,2,u,1,2)
14. Michał Curzytek – 5+1 (3,1*,1)
15. Marek Lutowicz – 5+1 (2*,1,2)
Bieg po biegu:
1. Lidsey (68,25), Becker, Bellego, Dróżdż – 1:5
2. Curzytek (69,72), Lutowicz, Sadurski, Pludra – 5:1 (6:6)
3. Krcmar (68,29), Baliński, Nowak, Albin – 4:2 (10:8)
4. Kajzer (69,58), Szlauderbach, Lutowicz, Sadurski – 4:2 (14:10)
5. Becker (69,04), Lidsey, Krcmar, Nowak – 1:5 (15:15)
6. Baliński (69,53), Kajzer, Curzytek, Albin – 3:3 (18:18)
7. Bellego (69,16), Dróżdż, Szlauderbach, Pludra-u – 5:1 (23:19)
8. Lidsey (68,55), Lutowicz, Becker, Kajzer-u – 2:4 (25:23)
9. Bellego (68,31), Baliński, Dróżdż, Albin-d – 4:2 (29:25)
10. Krcmar (–,–), Nowak, Szlauderbach, Sadurski – 5:1 (34:26)
11. Becker (68,71), Baliński, Kajzer, Dróżdż – 1:5 (35:31)
12. Nowak (68,63), Lidsey, Curzytek, Pludra – 4:2 (39:33)
13. Bellego (69,03), Krcmar, Szlauderbach, Becker-rt – 5:1 (44:34)
14. Baliński (69,25), Kajzer, Nowak, Lidsey-rt – 3:3 (47:37)
15. Bellego (68,42), Lidsey, Krcmar, Becker – 4:2 (51:39)
wyniki: www.sportowefakty.pl